Jeugd 2024-2025
Stap 1 en 2 - Round 25 - 19-5-2025
Locatie Start datum 18-9-2024
Plaats Houten Eind datum 18-9-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Houten Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Leander van Barneveld (Stap 2) Simon van Maanen (Stap 2) ½−½
2 Matthijs Nyenhuis (Stap 2) Jesper Katteler (Stap 2) 0−1
3 Thien Nguyen (Stap 2) Julius Crooijmans (Stap 2) 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Dane Borra (Stap 2)   Geen lid
2 Noah Kagie (Stap 2)   Geen lid
3 Floris Lambermont (Stap 2)   Geen lid
4 Leon Moons (Stap 2)   Afw club and.dag
5 Matthias Rijken (Stap 2)   Geen lid
6 Lotte Verhagen (Stap 1)   Geen lid
7 Lucas Bosten (Stap 2)   1
8 Rayaan Alassadi (Stap 1)   Afw met bericht
9 Eva Zaza (Stap 1)   Afw met bericht
10 Otis Eringaard (Stap 1)   Afw met bericht
11 Sade Eringaard (Stap 1)   Afw met bericht
12 Maher Mahmoud (Stap 2)   Afw met bericht
13 Joep Klooster (Stap 1)   Afw met bericht
14 John David Mooi (Stap 1)   Afw met bericht
15 Levi van  Schelven (Stap 2)   Afw met bericht
16 Thomas van Schaik (Stap 1)   Afw met bericht
17 Lucas van Braak (Stap 2)   Afw met bericht

Round 25
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Julius Crooijmans (Stap 2) 21 14 0 7 15,0 1 −1 345,0 199,00 196 317 100
2 Maher Mahmoud (Stap 2) 17 13 0 4 13,0 1 1 333,5 155,50 153 249 100
3 Jesper Katteler (Stap 2) 23 12 1 10 12,5 −1 −2 326,5 140,50 76 50 100
4 Lucas Bosten (Stap 2) 15 12 1 2 12,5 0 −1 285,5 142,50 150 355 100
5 John David Mooi (Stap 1) 17 11 2 4 12,0 1 1 299,5 129,25 197 197 0
6 Simon van Maanen (Stap 2) 24 10 1 13 11,5 −2 −2 327,0 126,75 83 65 100
7 Leander van Barneveld (Stap 2) 25 11 1 13 11,5 3 2 317,0 124,50 33 1 100
8 Leon Moons (Stap 2) 11 11 0 0 11,0 1 −1 354,0 145,50 272 900 200
9 Rayaan Alassadi (Stap 1) 21 9 1 11 10,5 1 1 313,5 125,75 1 1 0
10 Matthijs Nyenhuis (Stap 2) 22 9 0 13 9,0 2 2 317,0 81,00 33 1 100
11 Sade Eringaard (Stap 1) 17 7 1 9 8,5 −1 −2 286,0 79,75 1 1 0
12 Thien Nguyen (Stap 2) 9 8 0 1 8,0 1 1 244,5 80,50 380 380 0
13 Thomas van Schaik (Stap 1) 10 5 0 5 7,0 0 1 255,5 54,50 1 1 0
14 Noah Kagie (Stap 2) 10 5 1 4 5,5 −2 −2 282,0 62,50 103 113 100
15 Floris Lambermont (Stap 2) 15 4 2 9 5,0 −1 1 261,5 52,00 40 1 100
16 Dane Borra (Stap 2) 9 4 0 5 4,0 −1 1 254,0 39,50 73 1 100
17 Levi van  Schelven (Stap 2) 11 3 0 8 3,0 −1 −1 278,5 33,00 80 1 100
18 Otis Eringaard (Stap 1) 17 2 0 15 3,0 −1 −2 269,5 24,00 1 1 0
19 Joep Klooster (Stap 1) 9 2 1 6 2,5 −1 −2 224,0 22,50 1 1 0
20 Eva Zaza (Stap 1) 11 0 0 11 2,0 1 1 238,5 17,50 1 1 0
21 Matthias Rijken (Stap 2) 2 2 0 0 2,0 0 1 199,0 16,00 110 900 100
22 Lucas van Braak (Stap 2) 1 1 0 0 1,0 −1 −1 192,5 17,50 900 900 0
23 Lotte Verhagen (Stap 1) 1 0 0 1 0,0 1 1 182,0 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software