jeugd2025-2026
stap 3 en 4 - Ronde 12 - 2-2-2026
Locatie Start datum 17-9-2025
Plaats Eind datum 17-9-2025
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Kiano Klomp (stap 3) Thijs Blom (stap 4) ½−½
2 Jeremy Kong (stap 4) Maher Mahmoud (stap 3) 1−0
3 Max Ly (stap 4) Lucas Bosten (stap 3) 0−1
4 Aydin Scholz (stap 3) Pepijn Detrie (stap 4) 1−0
5 Jesper Katteler (stap 3) Kent Ly (stap 4) 1−0
6 Julius Crooijmans (stap 3) Tijn Koster (stap 4) 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Leon Moons (stap 4)   Afw met bericht
2 Righard Oosthuizen (stap 3)   Afw met bericht
3 Thien Nguyen (stap 3)   Afw met bericht
4 Arne (Stap 4) Eigner   Geen lid

Ronde 12
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Thijs Blom (stap 4) 11 7 3 1 9,0 −1 −1 74,0 54,25 0 0
2 Jeremy Kong (stap 4) 10 6 1 3 8,0 0 1 74,5 46,00 0 0
3 Max Ly (stap 4) 11 6 1 4 7,0 −1 1 71,5 37,00 0 0
4 Pepijn Detrie (stap 4) 9 6 0 3 6,5 −1 −2 81,5 42,00 0 0
5 Aydin Scholz (stap 3) 10 6 1 3 6,5 0 1 72,5 36,75 0 0
6 Maher Mahmoud (stap 3) 9 5 0 4 6,0 1 −1 74,0 33,00 0 0
7 Kent Ly (stap 4) 11 5 1 5 6,0 1 −1 72,5 34,50 0 0
8 Righard Oosthuizen (stap 3) 10 5 0 5 5,5 0 −1 76,0 29,50 0 0
9 Thien Nguyen (stap 3) 11 5 1 5 5,5 −1 −1 74,0 28,00 0 0
10 Lucas Bosten (stap 3) 12 5 1 6 5,5 0 −1 71,0 30,25 0 0
11 Kiano Klomp (stap 3) 11 4 1 6 4,5 1 1 74,5 24,00 0 0
12 Julius Crooijmans (stap 3) 11 3 0 8 4,0 1 2 64,5 18,50 0 0
13 Jesper Katteler (stap 3) 10 2 0 8 3,0 2 2 65,0 13,50 0 0
14 Tijn Koster (stap 4) 8 2 0 6 2,5 −2 −1 63,5 9,50 0 0
15 Leon Moons (stap 4) 0 0 0 0 0,0 0 0 45,0 0,00 0 0
16 Arne (Stap 4) Eigner 0 0 0 0 0,0 0 0 45,0 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software