jeugd2025-2026
stap 3 en 4 - Ronde 17 - 30-3-2026
Locatie Start datum 17-9-2025
Plaats Eind datum 17-9-2025
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Aydin Scholz (stap 3) Thijs Blom (stap 4) 0−1
2 Righard Oosthuizen (stap 3) Jeremy Kong (stap 4) 1−0
3 Thien Nguyen (stap 3) Kent Ly (stap 4) 0−1
4 Max Ly (stap 4) Maher Mahmoud (stap 3) 0−1
5 Pepijn Detrie (stap 4) Kiano Klomp (stap 3) 1−0
6 Tijn Koster (stap 4) Lucas Bosten (stap 3) 0−1
7 Julius Crooijmans (stap 3) Jesper Katteler (stap 3) 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Leon Moons (stap 4)   Afw met bericht
2 Arne (Stap 4) Eigner   Winst bye

Ronde 17
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Thijs Blom (stap 4) 16 10 3 3 12,0 0 −1 143,5 101,25 0 0
2 Jeremy Kong (stap 4) 15 9 1 5 11,0 −3 −2 155,0 96,75 0 0
3 Aydin Scholz (stap 3) 15 9 1 5 9,5 −1 1 150,0 78,50 0 0
4 Righard Oosthuizen (stap 3) 15 9 0 6 9,5 1 2 150,0 75,75 0 0
5 Kent Ly (stap 4) 16 8 2 6 9,5 0 −1 139,5 75,25 0 0
6 Maher Mahmoud (stap 3) 14 8 0 6 9,0 2 −1 142,0 66,00 0 0
7 Pepijn Detrie (stap 4) 13 7 0 6 8,5 1 1 153,5 73,75 0 0
8 Max Ly (stap 4) 16 7 2 7 8,5 0 1 152,0 67,25 0 0
9 Thien Nguyen (stap 3) 16 8 1 7 8,5 0 2 149,5 71,00 0 0
10 Lucas Bosten (stap 3) 17 6 2 9 7,0 −1 −2 143,0 53,00 0 0
11 Kiano Klomp (stap 3) 15 5 1 9 6,5 −1 −1 146,0 46,50 0 0
12 Tijn Koster (stap 4) 13 5 0 8 5,5 −1 1 130,0 37,25 0 0
13 Julius Crooijmans (stap 3) 14 4 0 10 5,0 2 2 133,5 39,00 0 0
14 Jesper Katteler (stap 3) 15 3 1 11 4,5 1 −1 135,0 30,50 0 0
15 Arne (Stap 4) Eigner 0 0 0 0 1,0 0 0 84,0 0,00 0 0
16 Leon Moons (stap 4) 0 0 0 0 0,0 0 0 85,0 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software