Jeugd 2024-2025
Stap 1 en 2 - Round 10 - 25-11-2024
Locatie Start datum 18-9-2024
Plaats Houten Eind datum 18-9-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Houten Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Leon Moons (Stap 2) Julius Crooijmans (Stap 2) 1−0
2 Rayaan Alassadi (Stap 1) Leander van Barneveld (Stap 2) 0−1
3 Matthijs Nyenhuis (Stap 2) Simon van Maanen (Stap 2) 0−1
4 Jesper Katteler (Stap 2) Floris Lambermont (Stap 2) 1−0
5 John David Mooi (Stap 1) Joep Klooster (Stap 1) 1−0
6 Otis Eringaard (Stap 1) Sade Eringaard (Stap 1) 0−1
7 Lucas Bosten (Stap 2) Thomas van Schaik (Stap 1) 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Noah Kagie (Stap 2)   Afw met bericht
2 Maher Mahmoud (Stap 2)   Afw met bericht
3 Dane Borra (Stap 2)   Afw met bericht
4 Eva Zaza (Stap 1)   Winst bye
5 Matthias Rijken (Stap 2)   Geen lid
6 Levi van  Schelven (Stap 2)   Geen lid
7 Lotte Verhagen (Stap 1)   Geen lid
8 Thien Nguyen (Stap 2)   Geen lid
9 Lucas van Braak (Stap 2)   Geen lid

Round 10
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Leon Moons (Stap 2) 9 9 0 0 9,0 1 1 53,0 47,00 258 900 200
2 Julius Crooijmans (Stap 2) 9 5 0 4 6,0 −1 −2 59,5 31,00 126 214 100
3 Rayaan Alassadi (Stap 1) 9 5 0 4 6,0 1 1 49,5 25,50 1 1 0
4 Simon van Maanen (Stap 2) 9 4 0 5 5,0 −1 −1 56,5 23,50 103 113 100
5 Maher Mahmoud (Stap 2) 7 5 0 2 5,0 −1 −1 56,5 23,50 133 273 100
6 Leander van Barneveld (Stap 2) 10 5 0 5 5,0 0 −1 52,0 20,00 73 1 100
7 Noah Kagie (Stap 2) 7 4 1 2 4,5 −1 −2 55,5 20,25 113 190 100
8 Jesper Katteler (Stap 2) 10 4 1 5 4,5 2 1 49,5 16,75 73 1 100
9 Matthijs Nyenhuis (Stap 2) 7 4 0 3 4,0 1 2 49,5 16,50 90 30 100
10 John David Mooi (Stap 1) 5 3 2 0 4,0 −1 2 45,0 16,25 100 100 0
11 Floris Lambermont (Stap 2) 9 3 1 5 3,5 −1 −2 47,5 15,25 60 1 100
12 Dane Borra (Stap 2) 8 3 0 5 3,0 −2 −2 49,0 11,00 73 1 100
13 Sade Eringaard (Stap 1) 6 2 0 4 3,0 0 −1 42,5 8,00 100 100 0
14 Joep Klooster (Stap 1) 8 2 1 5 2,5 0 −1 47,5 8,00 1 1 0
15 Eva Zaza (Stap 1) 3 0 0 3 2,0 3 3 39,5 2,50 1 1 0
16 Otis Eringaard (Stap 1) 6 0 0 6 1,0 0 1 42,0 2,50 1 1 0
17 Lucas Bosten (Stap 2) 1 1 0 0 1,0 1 1 36,0 4,50 100 100
18 Thomas van Schaik (Stap 1) 1 0 0 1 0,0 −1 −1 37,0 0,00 1 1 0
19 Matthias Rijken (Stap 2) 0 0 0 0 0,0 0 0 32,5 0,00 100 100
20 Levi van  Schelven (Stap 2) 0 0 0 0 0,0 0 0 32,5 0,00 100 100
21 Lotte Verhagen (Stap 1) 0 0 0 0 0,0 0 0 32,5 0,00 0 0
22 Thien Nguyen (Stap 2) 0 0 0 0 0,0 0 0 32,5 0,00 0 0
23 Lucas van Braak (Stap 2) 0 0 0 0 0,0 0 0 32,5 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software