jeugd2025-2026
stap 3 en 4 - Ronde 10 - 1-12-2025
Locatie Start datum 17-9-2025
Plaats Eind datum 17-9-2025
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Righard Oosthuizen (stap 3) Thijs Blom (stap 4) 0−1
2 Jeremy Kong (stap 4) Pepijn Detrie (stap 4) 0−1
3 Maher Mahmoud (stap 3) Max Ly (stap 4) 1−0
4 Thien Nguyen (stap 3) Aydin Scholz (stap 3) 0−1
5 Kent Ly (stap 4) Lucas Bosten (stap 3) 1−0
6 Kiano Klomp (stap 3) Jesper Katteler (stap 3) 1−0
7 Tijn Koster (stap 4) Julius Crooijmans (stap 3) 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Leon Moons (stap 4)   Afw met bericht
2 Arne (Stap 4) Eigner   Geen lid

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Thijs Blom (stap 4) 9 6 2 1 7,5 −1 −1 51,0 36,00 0 0
2 Pepijn Detrie (stap 4) 8 6 0 2 6,5 0 −1 55,0 35,00 0 0
3 Jeremy Kong (stap 4) 8 4 1 3 6,0 0 1 56,5 30,75 0 0
4 Max Ly (stap 4) 9 5 1 3 6,0 −1 −1 53,0 29,00 0 0
5 Kent Ly (stap 4) 9 5 1 3 6,0 1 1 52,5 27,00 0 0
6 Thien Nguyen (stap 3) 10 5 1 4 5,5 0 1 52,0 23,25 0 0
7 Aydin Scholz (stap 3) 8 5 1 2 5,5 0 −1 45,0 22,75 0 0
8 Maher Mahmoud (stap 3) 7 4 0 3 5,0 1 1 52,0 24,00 0 0
9 Righard Oosthuizen (stap 3) 9 4 0 5 4,5 1 1 52,5 19,00 0 0
10 Kiano Klomp (stap 3) 9 4 0 5 4,0 1 2 50,0 14,50 0 0
11 Lucas Bosten (stap 3) 10 3 1 6 3,5 0 −2 49,5 14,25 0 0
12 Julius Crooijmans (stap 3) 9 2 0 7 3,0 −1 −2 44,0 10,50 0 0
13 Tijn Koster (stap 4) 7 2 0 5 2,5 −1 1 43,5 7,00 0 0
14 Jesper Katteler (stap 3) 8 1 0 7 2,0 0 −1 42,0 5,50 0 0
15 Leon Moons (stap 4) 0 0 0 0 0,0 0 0 32,5 0,00 0 0
16 Arne (Stap 4) Eigner 0 0 0 0 0,0 0 0 32,5 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software