jeugd2025-2026
stap 3 en 4 - Ronde 13 - 23-2-2026
Locatie Start datum 17-9-2025
Plaats Eind datum 17-9-2025
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Thijs Blom (stap 4) Jesper Katteler (stap 3) 1−0
2 Lucas Bosten (stap 3) Jeremy Kong (stap 4) 0−1
3 Max Ly (stap 4) Aydin Scholz (stap 3) 0−1
4 Thien Nguyen (stap 3) Maher Mahmoud (stap 3) 1−0
5 Tijn Koster (stap 4) Kent Ly (stap 4) 1−0
6 Righard Oosthuizen (stap 3) Kiano Klomp (stap 3) 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Leon Moons (stap 4)   Afw met bericht
2 Pepijn Detrie (stap 4)   Winst bye
3 Julius Crooijmans (stap 3)   Afw met bericht
4 Arne (Stap 4) Eigner   Geen lid

Ronde 13
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Thijs Blom (stap 4) 12 8 3 1 10,0 0 1 82,5 61,00 0 0
2 Jeremy Kong (stap 4) 11 7 1 3 9,0 −1 −1 86,5 55,75 0 0
3 Pepijn Detrie (stap 4) 9 6 0 3 7,5 −1 −2 94,5 51,75 0 0
4 Aydin Scholz (stap 3) 11 7 1 3 7,5 −1 −1 86,0 48,25 0 0
5 Max Ly (stap 4) 12 6 1 5 7,0 0 2 85,5 40,25 0 0
6 Righard Oosthuizen (stap 3) 11 6 0 5 6,5 1 1 88,0 36,75 0 0
7 Thien Nguyen (stap 3) 12 6 1 5 6,5 0 1 86,0 36,50 0 0
8 Maher Mahmoud (stap 3) 10 5 0 5 6,0 0 −2 86,5 35,50 0 0
9 Kent Ly (stap 4) 12 5 1 6 6,0 0 −2 83,0 36,25 0 0
10 Lucas Bosten (stap 3) 13 5 1 7 5,5 1 1 85,5 32,75 0 0
11 Kiano Klomp (stap 3) 12 4 1 7 4,5 0 −1 86,0 26,00 0 0
12 Julius Crooijmans (stap 3) 11 3 0 8 4,0 1 2 75,0 20,00 0 0
13 Tijn Koster (stap 4) 9 3 0 6 3,5 −1 1 75,5 16,25 0 0
14 Jesper Katteler (stap 3) 11 2 0 9 3,0 1 −1 81,0 14,50 0 0
15 Leon Moons (stap 4) 0 0 0 0 0,0 0 0 52,0 0,00 0 0
16 Arne (Stap 4) Eigner 0 0 0 0 0,0 0 0 52,0 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software