jeugd2025-2026
stap 3 en 4 - Ronde 9 - 24-11-2025
Locatie Start datum 17-9-2025
Plaats Eind datum 17-9-2025
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Thijs Blom (stap 4) Thien Nguyen (stap 3) ½−½
2 Max Ly (stap 4) Jeremy Kong (stap 4) 0−1
3 Pepijn Detrie (stap 4) Lucas Bosten (stap 3) 1−0
4 Aydin Scholz (stap 3) Righard Oosthuizen (stap 3) 1−0
5 Kiano Klomp (stap 3) Kent Ly (stap 4) 0−1
6 Jesper Katteler (stap 3) Julius Crooijmans (stap 3) 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Leon Moons (stap 4)   Afw met bericht
2 Maher Mahmoud (stap 3)   Paring bye
3 Tijn Koster (stap 4)   Afw met bericht
4 Arne (Stap 4) Eigner   Geen lid

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Thijs Blom (stap 4) 8 5 2 1 6,5 0 1 43,0 29,25 0 0
2 Jeremy Kong (stap 4) 7 4 1 2 6,0 −1 −1 44,5 28,50 0 0
3 Max Ly (stap 4) 8 5 1 2 6,0 0 2 43,0 26,25 0 0
4 Pepijn Detrie (stap 4) 7 5 0 2 5,5 1 1 45,5 26,25 0 0
5 Thien Nguyen (stap 3) 9 5 1 3 5,5 −1 −2 41,5 20,75 0 0
6 Kent Ly (stap 4) 8 4 1 3 5,0 0 −1 44,5 21,25 0 0
7 Righard Oosthuizen (stap 3) 8 4 0 4 4,5 0 −1 41,5 16,75 0 0
8 Aydin Scholz (stap 3) 7 4 1 2 4,5 1 2 35,5 16,25 0 0
9 Maher Mahmoud (stap 3) 6 3 0 3 4,0 0 −1 39,5 14,50 0 0
10 Lucas Bosten (stap 3) 9 3 1 5 3,5 1 −1 37,5 11,75 0 0
11 Kiano Klomp (stap 3) 8 3 0 5 3,0 0 1 43,5 11,50 0 0
12 Julius Crooijmans (stap 3) 8 2 0 6 3,0 0 −1 37,0 10,00 0 0
13 Jesper Katteler (stap 3) 7 1 0 6 2,0 1 1 34,5 5,00 0 0
14 Tijn Koster (stap 4) 6 1 0 5 1,5 −2 −2 37,5 4,25 0 0
15 Leon Moons (stap 4) 0 0 0 0 0,0 0 0 27,0 0,00 0 0
16 Arne (Stap 4) Eigner 0 0 0 0 0,0 0 0 27,0 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software