jeugd2025-2026
stap 3 en 4 - Voortschrijding
Locatie Start datum 17-9-2025
Plaats Eind datum 17-9-2025
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jeremy Kong (stap 4) 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0 11,0 11,0 12,0
2 Thijs Blom (stap 4) 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,0 6,5 7,5 8,5 9,0 10,0 10,0 11,0 11,0 12,0 12,0
3 Maher Mahmoud (stap 3) 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
4 Max Ly (stap 4) 0,5 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 8,5 8,5 9,5
5 Aydin Scholz (stap 3) 0,0 0,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,5 7,5 8,5 9,5 9,5 9,5
6 Righard Oosthuizen (stap 3) 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 8,5 9,5 9,5
7 Thien Nguyen (stap 3) 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 8,5 8,5 9,5
8 Kent Ly (stap 4) 0,5 1,5 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 7,5 8,5 9,5 9,5
9 Pepijn Detrie (stap 4) 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 8,5
10 Kiano Klomp (stap 3) 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5
11 Lucas Bosten (stap 3) 0,0 0,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0
12 Tijn Koster (stap 4) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5
13 Julius Crooijmans (stap 3) 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0
14 Jesper Katteler (stap 3) 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5
15 Arne (Stap 4) Eigner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
16 Leon Moons (stap 4) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software