Jeugd 2024-2025
Stap 1 en 2 - Round 14 - 20-1-2025
Locatie Start datum 18-9-2024
Plaats Houten Eind datum 18-9-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Houten Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Simon van Maanen (Stap 2) Sade Eringaard (Stap 1) 0−1
2 Julius Crooijmans (Stap 2) Leander van Barneveld (Stap 2) 1−0
3 John David Mooi (Stap 1) Rayaan Alassadi (Stap 1) 1−0
4 Floris Lambermont (Stap 2) Lucas Bosten (Stap 2) ½−½
5 Otis Eringaard (Stap 1) Matthijs Nyenhuis (Stap 2) 0−1
6 Eva Zaza (Stap 1) Levi van  Schelven (Stap 2) 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Dane Borra (Stap 2)   Geen lid
2 Leon Moons (Stap 2)   Afw club and.dag
3 Jesper Katteler (Stap 2)   Afw met bericht
4 Joep Klooster (Stap 1)   Afw zndr bericht
5 Noah Kagie (Stap 2)   Afw met bericht
6 Thomas van Schaik (Stap 1)   Afw met bericht
7 Maher Mahmoud (Stap 2)   Afw zndr bericht
8 Matthias Rijken (Stap 2)   Afw zndr bericht
9 Lotte Verhagen (Stap 1)   Geen lid
10 Thien Nguyen (Stap 2)   Geen lid
11 Lucas van Braak (Stap 2)   Geen lid

Round 14
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Leon Moons (Stap 2) 11 11 0 0 11,0 1 −1 111,5 79,00 272 900 200
2 Julius Crooijmans (Stap 2) 11 7 0 4 8,0 1 2 110,5 56,00 146 267 100
3 Maher Mahmoud (Stap 2) 10 8 0 2 8,0 0 1 104,5 50,50 153 329 100
4 Simon van Maanen (Stap 2) 13 6 0 7 7,0 −1 1 105,5 43,50 113 141 100
5 Rayaan Alassadi (Stap 1) 13 5 1 7 6,5 1 −1 103,0 42,75 1 1 0
6 Jesper Katteler (Stap 2) 13 6 1 6 6,5 1 −1 100,0 35,25 76 2 100
7 Sade Eringaard (Stap 1) 10 5 1 4 6,5 0 −1 80,5 32,00 291 291 0
8 John David Mooi (Stap 1) 7 5 2 0 6,0 −1 1 89,5 36,25 220 220 0
9 Noah Kagie (Stap 2) 10 5 1 4 5,5 −2 −2 102,5 32,25 103 113 100
10 Leander van Barneveld (Stap 2) 14 5 0 9 5,0 0 −1 101,0 28,50 33 1 100
11 Matthijs Nyenhuis (Stap 2) 11 5 0 6 5,0 1 −1 100,5 21,00 73 1 100
12 Floris Lambermont (Stap 2) 12 4 2 6 5,0 0 1 85,5 25,75 60 1 100
13 Dane Borra (Stap 2) 9 4 0 5 4,0 −1 1 93,5 19,50 73 1 100
14 Lucas Bosten (Stap 2) 4 3 1 0 3,5 0 −1 73,0 16,00 100 100 100
15 Joep Klooster (Stap 1) 9 2 1 6 2,5 −1 −2 83,5 12,50 1 1 0
16 Eva Zaza (Stap 1) 6 0 0 6 2,0 2 1 87,5 6,50 1 1 0
17 Thomas van Schaik (Stap 1) 2 1 0 1 2,0 0 1 67,5 3,50 1 1 0
18 Otis Eringaard (Stap 1) 10 0 0 10 1,0 0 1 89,0 4,50 1 1 0
19 Levi van  Schelven (Stap 2) 2 1 0 1 1,0 0 −1 68,5 4,00 90 1 100
20 Matthias Rijken (Stap 2) 1 1 0 0 1,0 −1 −1 66,0 7,00 110 900 100
21 Lotte Verhagen (Stap 1) 0 0 0 0 0,0 0 0 59,5 0,00 0 0
22 Thien Nguyen (Stap 2) 0 0 0 0 0,0 0 0 59,5 0,00 0 0
23 Lucas van Braak (Stap 2) 0 0 0 0 0,0 0 0 59,5 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software