jeugd2025-2026
stap 3 en 4 - Ronde 15 - 16-3-2026
Locatie Start datum 17-9-2025
Plaats Eind datum 17-9-2025
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jeremy Kong (stap 4) Thien Nguyen (stap 3) 0−1
2 Max Ly (stap 4) Thijs Blom (stap 4) 0−1
3 Lucas Bosten (stap 3) Righard Oosthuizen (stap 3) 0−1
4 Kiano Klomp (stap 3) Aydin Scholz (stap 3) 0−1
5 Pepijn Detrie (stap 4) Tijn Koster (stap 4) 0−1
6 Julius Crooijmans (stap 3) Kent Ly (stap 4) 0−1
7 Maher Mahmoud (stap 3) Jesper Katteler (stap 3) 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Leon Moons (stap 4)   Afw met bericht
2 Arne (Stap 4) Eigner   Geen lid

Ronde 15
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Thijs Blom (stap 4) 14 9 3 2 11,0 0 −1 108,0 79,00 0 0
2 Jeremy Kong (stap 4) 13 8 1 4 10,0 −1 1 118,0 74,75 0 0
3 Thien Nguyen (stap 3) 14 8 1 5 8,5 −2 −2 115,5 61,50 0 0
4 Aydin Scholz (stap 3) 13 8 1 4 8,5 −1 −1 114,0 61,50 0 0
5 Righard Oosthuizen (stap 3) 13 8 0 5 8,5 −1 −2 114,0 55,75 0 0
6 Pepijn Detrie (stap 4) 11 6 0 5 7,5 1 2 124,0 60,25 0 0
7 Max Ly (stap 4) 14 6 2 6 7,5 0 1 117,5 51,75 0 0
8 Kent Ly (stap 4) 14 6 2 6 7,5 0 −1 108,0 50,25 0 0
9 Maher Mahmoud (stap 3) 12 6 0 6 7,0 2 2 112,5 44,50 0 0
10 Lucas Bosten (stap 3) 15 5 2 8 6,0 1 1 111,5 40,00 0 0
11 Kiano Klomp (stap 3) 14 5 1 8 5,5 0 1 114,5 35,50 0 0
12 Julius Crooijmans (stap 3) 13 4 0 9 5,0 1 1 107,0 34,00 0 0
13 Tijn Koster (stap 4) 11 4 0 7 4,5 −1 −1 103,0 27,75 0 0
14 Jesper Katteler (stap 3) 13 2 1 10 3,5 1 −1 108,0 21,00 0 0
15 Leon Moons (stap 4) 0 0 0 0 0,0 0 0 67,5 0,00 0 0
16 Arne (Stap 4) Eigner 0 0 0 0 0,0 0 0 67,5 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software