jeugd2025-2026
stap 3 en 4 - Ronde 11 - 19-1-2026
Locatie Start datum 17-9-2025
Plaats Eind datum 17-9-2025
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Thijs Blom (stap 4) Aydin Scholz (stap 3) 1−0
2 Kent Ly (stap 4) Righard Oosthuizen (stap 3) 0−1
3 Julius Crooijmans (stap 3) Max Ly (stap 4) 0−1
4 Jesper Katteler (stap 3) Jeremy Kong (stap 4) 0−1
5 Lucas Bosten (stap 3) Thien Nguyen (stap 3) 1−0
6 Maher Mahmoud (stap 3) Kiano Klomp (stap 3) 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Leon Moons (stap 4)   Afw met bericht
2 Tijn Koster (stap 4)   Afw met bericht
3 Pepijn Detrie (stap 4)   Afw met bericht
4 Arne (Stap 4) Eigner   Geen lid

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Thijs Blom (stap 4) 10 7 2 1 8,5 0 1 63,5 47,25 0 0
2 Jeremy Kong (stap 4) 9 5 1 3 7,0 −1 −1 63,5 36,50 0 0
3 Max Ly (stap 4) 10 6 1 3 7,0 −2 −2 60,5 33,25 0 0
4 Pepijn Detrie (stap 4) 8 6 0 2 6,5 0 −1 68,5 38,25 0 0
5 Kent Ly (stap 4) 10 5 1 4 6,0 2 2 64,0 30,75 0 0
6 Maher Mahmoud (stap 3) 8 5 0 3 6,0 2 2 61,5 30,50 0 0
7 Righard Oosthuizen (stap 3) 10 5 0 5 5,5 0 −1 64,0 27,25 0 0
8 Thien Nguyen (stap 3) 11 5 1 5 5,5 −1 −1 61,0 24,75 0 0
9 Aydin Scholz (stap 3) 9 5 1 3 5,5 −1 −2 59,0 25,75 0 0
10 Lucas Bosten (stap 3) 11 4 1 6 4,5 1 1 59,0 21,25 0 0
11 Kiano Klomp (stap 3) 10 4 0 6 4,0 0 −1 60,5 15,50 0 0
12 Julius Crooijmans (stap 3) 10 2 0 8 3,0 0 1 55,0 12,00 0 0
13 Tijn Koster (stap 4) 7 2 0 5 2,5 −1 1 52,5 7,25 0 0
14 Jesper Katteler (stap 3) 9 1 0 8 2,0 1 1 52,0 6,00 0 0
15 Leon Moons (stap 4) 0 0 0 0 0,0 0 0 38,5 0,00 0 0
16 Arne (Stap 4) Eigner 0 0 0 0 0,0 0 0 38,5 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software