jeugd2025-2026
stap 3 en 4 - Ronde 7 - 3-11-2025
Locatie Start datum 17-9-2025
Plaats Eind datum 17-9-2025
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Thijs Blom (stap 4) Max Ly (stap 4) 1−0
2 Maher Mahmoud (stap 3) Kent Ly (stap 4) 0−1
3 Thien Nguyen (stap 3) Kiano Klomp (stap 3) 1−0
4 Julius Crooijmans (stap 3) Righard Oosthuizen (stap 3) 0−1
5 Lucas Bosten (stap 3) Tijn Koster (stap 4) 1−0
6 Jesper Katteler (stap 3) Aydin Scholz (stap 3) 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Leon Moons (stap 4)   Afw met bericht
2 Jeremy Kong (stap 4)   Paring bye
3 Pepijn Detrie (stap 4)   Afw met bericht
4 Arne (Stap 4) Eigner   Geen lid

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Thijs Blom (stap 4) 6 5 0 1 5,5 0 1 25,5 18,75 0 0
2 Max Ly (stap 4) 6 4 1 1 5,0 −2 −2 26,5 17,25 0 0
3 Pepijn Detrie (stap 4) 5 4 0 1 4,5 1 2 31,0 18,75 0 0
4 Jeremy Kong (stap 4) 5 3 0 2 4,5 −1 −1 24,0 14,75 0 0
5 Kent Ly (stap 4) 6 3 1 2 4,0 0 −1 28,5 13,75 0 0
6 Thien Nguyen (stap 3) 7 4 0 3 4,0 1 2 23,5 9,50 0 0
7 Righard Oosthuizen (stap 3) 6 3 0 3 3,5 0 −1 22,5 7,75 0 0
8 Maher Mahmoud (stap 3) 5 3 0 2 3,0 1 1 26,5 9,00 0 0
9 Kiano Klomp (stap 3) 6 3 0 3 3,0 0 −1 24,5 7,50 0 0
10 Aydin Scholz (stap 3) 5 2 1 2 2,5 −1 −1 22,5 6,25 0 0
11 Lucas Bosten (stap 3) 7 2 1 4 2,5 1 1 20,5 4,75 0 0
12 Julius Crooijmans (stap 3) 6 1 0 5 2,0 0 1 26,5 6,00 0 0
13 Tijn Koster (stap 4) 5 1 0 4 1,5 −1 −1 22,5 2,75 0 0
14 Jesper Katteler (stap 3) 5 0 0 5 1,0 1 1 21,5 1,50 0 0
15 Leon Moons (stap 4) 0 0 0 0 0,0 0 0 17,5 0,00 0 0
16 Arne (Stap 4) Eigner 0 0 0 0 0,0 0 0 17,5 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software