jeugd2025-2026
stap 3 en 4 - Ronde 8 - 17-11-2025
Locatie Start datum 17-9-2025
Plaats Eind datum 17-9-2025
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jeremy Kong (stap 4) Thijs Blom (stap 4) ½−½
2 Max Ly (stap 4) Kiano Klomp (stap 3) 1−0
3 Righard Oosthuizen (stap 3) Pepijn Detrie (stap 4) 1−0
4 Kent Ly (stap 4) Thien Nguyen (stap 3) 0−1
5 Lucas Bosten (stap 3) Maher Mahmoud (stap 3) 1−0
6 Aydin Scholz (stap 3) Tijn Koster (stap 4) 1−0
7 Julius Crooijmans (stap 3) Jesper Katteler (stap 3) 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Leon Moons (stap 4)   Afw met bericht
2 Arne (Stap 4) Eigner   Geen lid

Ronde 8
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Thijs Blom (stap 4) 7 5 1 1 6,0 −1 −1 33,5 24,25 0 0
2 Max Ly (stap 4) 7 5 1 1 6,0 −1 1 33,0 23,00 0 0
3 Jeremy Kong (stap 4) 6 3 1 2 5,0 0 1 34,0 20,50 0 0
4 Thien Nguyen (stap 3) 8 5 0 3 5,0 0 −1 31,0 15,50 0 0
5 Pepijn Detrie (stap 4) 6 4 0 2 4,5 0 −1 39,0 20,50 0 0
6 Righard Oosthuizen (stap 3) 7 4 0 3 4,5 1 1 32,5 15,00 0 0
7 Kent Ly (stap 4) 7 3 1 3 4,0 1 1 37,0 16,00 0 0
8 Lucas Bosten (stap 3) 8 3 1 4 3,5 2 2 28,0 9,25 0 0
9 Aydin Scholz (stap 3) 6 3 1 2 3,5 0 1 27,0 9,25 0 0
10 Kiano Klomp (stap 3) 7 3 0 4 3,0 −1 −2 35,0 10,50 0 0
11 Maher Mahmoud (stap 3) 6 3 0 3 3,0 0 −1 32,5 10,00 0 0
12 Julius Crooijmans (stap 3) 7 2 0 5 3,0 1 2 31,5 8,50 0 0
13 Tijn Koster (stap 4) 6 1 0 5 1,5 −2 −2 30,5 3,00 0 0
14 Jesper Katteler (stap 3) 6 0 0 6 1,0 0 −1 29,0 2,00 0 0
15 Leon Moons (stap 4) 0 0 0 0 0,0 0 0 22,0 0,00 0 0
16 Arne (Stap 4) Eigner 0 0 0 0 0,0 0 0 22,0 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software