Jeugd 2024-2025
Stap 3 en 4 - Round 23 - 7-4-2025
Locatie Start datum 18-9-2024
Plaats Houten Eind datum 18-9-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Houten Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Max Ly (Stap 3) Jeremy Kong (Stap 4) 1−0
2 Pepijn Detrie (Stap 4) Kent Ly (Stap 3) 1−0
3 Kiano Klomp (Stap 3) Leon Moons (Stap 3) 0−1
4 Nicolas Nemchenko (Stap 4) Tijn Koster (Stap 3) 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jesper Tjeerds (Stap 4)   Geen lid
2 Thijs Blom (Stap 3)   Afw met bericht
3 Lucas Verhagen (Stap 3)   Afw met bericht
4 Fedde Siemensma (Stap 4)   Geen lid
5 Aydin Schollz (Stap 3)   Afw met bericht
6 Ian de Bruijne (Stap 4)   Winst bye

Round 23
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Thijs Blom (Stap 3) 19 14 2 3 16,0 1 1 267,5 182,00 259 259 0
2 Kiano Klomp (Stap 3) 21 13 1 7 13,5 1 3 255,5 139,25 461 461 0
3 Max Ly (Stap 3) 19 11 1 7 13,5 1 1 247,0 136,25 189 189 0
4 Nicolas Nemchenko (Stap 4) 17 12 0 5 13,0 1 1 259,0 145,00 110 170 100
5 Kent Ly (Stap 3) 20 10 0 10 12,0 −2 −1 266,0 136,50 139 139 0
6 Pepijn Detrie (Stap 4) 18 10 0 8 12,0 2 3 249,5 120,50 130 259 100
7 Tijn Koster (Stap 3) 18 10 0 8 10,0 −3 −2 248,0 97,00 380 380 0
8 Ian de Bruijne (Stap 4) 19 8 0 11 10,0 −1 1 245,5 101,00 130 259 100
9 Jeremy Kong (Stap 4) 17 4 0 13 7,0 −1 −2 240,5 61,00 50 1 100
10 Leon Moons (Stap 3) 10 4 0 6 4,0 0 −1 225,0 43,50 1 1 0
11 Lucas Verhagen (Stap 3) 13 2 0 11 3,0 −1 −2 228,0 26,00 1 1 0
12 Jesper Tjeerds (Stap 4) 8 1 0 7 2,0 0 −2 181,0 15,50 80 1 100
13 Aydin Schollz (Stap 3) 5 2 0 3 2,0 0 −1 165,5 10,00 1 1 0
14 Fedde Siemensma (Stap 4) 2 1 0 1 1,0 2 2 150,5 6,50 100 100 100

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software