jeugd2025-2026
Stap 1 en 2 - Ronde 2 - 22-9-2025
Locatie Start datum 17-9-2025
Plaats Eind datum 17-9-2025
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Amelia Podigachoski (stap 2) Vince van Rijn (stap 2) 1−0
2 Mert Sevindi (stap 2) Noah Podigachoski (stap 2) 0−1
3 Matthijs Nyenhuis (stap 2) Metehan Koca (stap 1) 1−0
4 Eva Beijer (stap 1) Dani van Leeuwen (stap 1) 0−1
5 Serp Hidde Sminia (stap 2) 0−1
6 David Mosesian (stap 1) LIr Ozgur (stap 1) 0−1
7 Levi van Schelven (stap 2) Rayaan Alassadi (stap 2) 1−0
8 Melissa Mahmoud (stap 2) Hancheng Xie (stap 1) 1−0
9 Kuzeij Altas (stap 1) Adam (stap 1) 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Thomas   Afw met bericht
2 Righard Oosthuizen   Anders 1
3 Lewish   Geen lid
4 Liam Aslannejad (stap 1)   Geen lid
5 Enoch Wang (stap 1)   Geen lid
6 Megan Bialoskorska (stap 1)   Geen lid
7 Doruk Alakavuklar (stap 1)   Geen lid

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Matthijs Nyenhuis (stap 2) 2 2 0 0 2,0 0 1 1,0 1,00 0 0
2 Amelia Podigachoski (stap 2) 2 2 0 0 2,0 2 2 1,0 1,00 0 0
3 Noah Podigachoski (stap 2) 2 2 0 0 2,0 −2 −2 0,0 0,00 0 0
4 Dani van Leeuwen (stap 1) 2 1 1 0 1,5 0 −1 1,0 0,75 0 0
5 LIr Ozgur (stap 1) 2 1 1 0 1,5 0 −1 1,0 0,75 0 0
6 Hidde Sminia (stap 2) 2 1 1 0 1,5 0 −1 1,0 0,75 0 0
7 Vince van Rijn (stap 2) 2 1 0 1 1,0 0 −1 3,0 1,00 0 0
8 Righard Oosthuizen 1 1 0 0 1,0 1 1 3,0 1,00 0 0
9 Metehan Koca (stap 1) 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,5 0,50 0 0
10 Adam (stap 1) 1 1 0 0 1,0 −1 −1 2,0 0,50 0 0
11 Melissa Mahmoud (stap 2) 2 1 0 1 1,0 0 1 1,5 0,00 0 0
12 Levi van Schelven (stap 2) 2 1 0 1 1,0 0 1 1,0 0,00 0 0
13 Serp 2 0 1 1 0,5 0 1 3,0 0,75 0 0
14 Eva Beijer (stap 1) 2 0 1 1 0,5 0 1 3,0 0,75 0 0
15 David Mosesian (stap 1) 2 0 1 1 0,5 0 1 3,0 0,75 0 0
16 Mert Sevindi (stap 2) 2 0 0 2 0,0 2 2 4,0 0,00 0 0
17 Rayaan Alassadi (stap 2) 2 0 0 2 0,0 −2 −2 3,0 0,00 0 0
18 Hancheng Xie (stap 1) 2 0 0 2 0,0 0 −1 3,0 0,00 0 0
19 Kuzeij Altas (stap 1) 1 0 0 1 0,0 1 1 3,0 0,00 0 0
20 Lewish 0 0 0 0 0,0 0 0 2,5 0,00 0 0
21 Liam Aslannejad (stap 1) 0 0 0 0 0,0 0 0 2,5 0,00 0 0
22 Enoch Wang (stap 1) 0 0 0 0 0,0 0 0 2,5 0,00 0 0
23 Megan Bialoskorska (stap 1) 0 0 0 0 0,0 0 0 2,5 0,00 0 0
24 Doruk Alakavuklar (stap 1) 0 0 0 0 0,0 0 0 2,5 0,00 0 0
25 Thomas 1 0 0 1 0,0 −1 −1 2,0 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software