jeugd2025-2026
Stap 1 en 2 - Ronde 10 - 24-11-2025
Locatie Start datum 17-9-2025
Plaats Eind datum 17-9-2025
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Amelia Podigachoski (stap 2) Adam (stap 1) 1−0
2 Rayaan Alassadi (stap 2) Noah Podigachoski (stap 2) 1−0
3 Hancheng Xie (stap 1) Vince van Rijn (stap 2) 0−1
4 Matthijs Nyenhuis (stap 2) Melissa Mahmoud (stap 2) 1−0
5 Mert Sevindi (stap 2) Hidde Sminia (stap 2) ½−½
6 Dani van Leeuwen (stap 1) Levi van Schelven (stap 2) 0−1
7 Metehan Koca (stap 1) LIr Ozgur (stap 1) ½−½
8 Eva Beijer (stap 1) Megan Bialoskorska (stap 1) ½−½
9 Liam Aslannejad (stap 1) Enoch Wang (stap 1) 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Lewish   Geen lid
2 David Mosesian (stap 1)   Anders 1
3 Righard Oosthuizen   Anders 1
4 Serp   Geen lid
5 Thomas   Geen lid
6 Kuzeij Altas (stap 1)   Afw met bericht
7 Doruk Alakavuklar (stap 1)   Geen lid

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Amelia Podigachoski (stap 2) 9 8 1 0 8,5 1 1 56,5 45,00 0 0
2 Matthijs Nyenhuis (stap 2) 10 6 2 2 7,0 0 1 56,0 34,00 0 0
3 Rayaan Alassadi (stap 2) 10 6 2 2 7,0 0 1 55,5 34,25 0 0
4 Vince van Rijn (stap 2) 10 7 0 3 7,0 0 −1 54,0 32,00 0 0
5 Hidde Sminia (stap 2) 10 5 2 3 6,0 0 −1 57,5 30,25 0 0
6 Levi van Schelven (stap 2) 10 6 0 4 6,0 0 −1 56,5 27,50 0 0
7 Noah Podigachoski (stap 2) 10 4 2 4 5,0 0 −1 57,0 23,00 0 0
8 Mert Sevindi (stap 2) 9 4 2 3 5,0 1 1 51,5 20,00 0 0
9 Adam (stap 1) 7 4 0 3 5,0 −1 −1 50,5 20,00 0 0
10 Melissa Mahmoud (stap 2) 10 3 2 5 4,0 0 −2 47,0 12,00 0 0
11 LIr Ozgur (stap 1) 9 2 2 5 4,0 −1 −2 43,5 14,00 0 0
12 Kuzeij Altas (stap 1) 7 3 2 2 4,0 1 1 43,0 13,00 0 0
13 Metehan Koca (stap 1) 10 2 3 5 3,5 0 1 49,5 13,25 0 0
14 Dani van Leeuwen (stap 1) 10 2 2 6 3,0 2 2 51,5 11,00 0 0
15 Eva Beijer (stap 1) 9 2 2 5 3,0 −1 1 38,5 8,25 0 0
16 Enoch Wang (stap 1) 2 2 0 0 2,0 0 −1 35,0 5,00 0 0
17 Megan Bialoskorska (stap 1) 1 0 1 0 1,5 −1 −1 34,0 2,25 0 0
18 Liam Aslannejad (stap 1) 4 1 0 3 1,0 0 2 44,0 3,50 0 0
19 Righard Oosthuizen 1 1 0 0 1,0 1 1 40,0 4,00 0 0
20 Lewish 1 1 0 0 1,0 −1 −1 36,0 1,00 0 0
21 Hancheng Xie (stap 1) 9 0 1 8 0,5 −1 1 56,0 2,75 0 0
22 David Mosesian (stap 1) 5 0 1 4 0,5 1 1 36,5 3,00 0 0
23 Serp 2 0 1 1 0,5 0 1 35,0 1,50 0 0
24 Doruk Alakavuklar (stap 1) 0 0 0 0 0,0 0 0 32,5 0,00 0 0
25 Thomas 1 0 0 1 0,0 −1 −1 30,5 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software