jeugd2025-2026
Stap 1 en 2 - Ronde 4 - 6-10-2025
Locatie Start datum 17-9-2025
Plaats Eind datum 17-9-2025
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Matthijs Nyenhuis (stap 2) Amelia Podigachoski (stap 2) 0−1
2 Hidde Sminia (stap 2) Noah Podigachoski (stap 2) 1−0
3 Levi van Schelven (stap 2) Metehan Koca (stap 1) 1−0
4 LIr Ozgur (stap 1) Vince van Rijn (stap 2) 0−1
5 Melissa Mahmoud (stap 2) Dani van Leeuwen (stap 1) 1−0
6 Rayaan Alassadi (stap 2) Mert Sevindi (stap 2) ½−½
7 Eva Beijer (stap 1) David Mosesian (stap 1) 1−0
8 Kuzeij Altas (stap 1) Hancheng Xie (stap 1) ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Serp   Anders 1
2 Adam (stap 1)   Afw met bericht
3 Righard Oosthuizen   Anders 1
4 Lewish   Geen lid
5 Thomas   Geen lid
6 Liam Aslannejad (stap 1)   Geen lid
7 Enoch Wang (stap 1)   Geen lid
8 Megan Bialoskorska (stap 1)   Geen lid
9 Doruk Alakavuklar (stap 1)   Geen lid

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Amelia Podigachoski (stap 2) 4 4 0 0 4,0 0 −2 8,5 8,50 0 0
2 Hidde Sminia (stap 2) 4 3 1 0 3,5 0 1 6,0 5,75 0 0
3 Vince van Rijn (stap 2) 4 3 0 1 3,0 0 −1 10,5 6,50 0 0
4 Levi van Schelven (stap 2) 4 3 0 1 3,0 0 1 8,5 5,50 0 0
5 Matthijs Nyenhuis (stap 2) 4 2 1 1 2,5 0 1 10,0 4,75 0 0
6 Noah Podigachoski (stap 2) 4 2 1 1 2,5 −2 −1 8,0 3,25 0 0
7 Metehan Koca (stap 1) 4 2 0 2 2,0 0 −1 8,5 3,00 0 0
8 Melissa Mahmoud (stap 2) 4 2 0 2 2,0 0 1 7,5 2,00 0 0
9 Rayaan Alassadi (stap 2) 4 1 1 2 1,5 0 2 9,5 1,75 0 0
10 Dani van Leeuwen (stap 1) 4 1 1 2 1,5 0 −1 9,0 2,25 0 0
11 LIr Ozgur (stap 1) 4 1 1 2 1,5 2 2 8,5 1,25 0 0
12 Mert Sevindi (stap 2) 4 1 1 2 1,5 0 −2 7,0 1,25 0 0
13 Eva Beijer (stap 1) 4 1 1 2 1,5 0 1 5,5 1,25 0 0
14 Righard Oosthuizen 1 1 0 0 1,0 1 1 9,5 2,00 0 0
15 Adam (stap 1) 2 1 0 1 1,0 0 1 8,5 1,00 0 0
16 Lewish 1 1 0 0 1,0 −1 −1 7,0 0,50 0 0
17 Serp 2 0 1 1 0,5 0 1 8,5 0,75 0 0
18 David Mosesian (stap 1) 4 0 1 3 0,5 0 −1 8,0 1,75 0 0
19 Hancheng Xie (stap 1) 4 0 1 3 0,5 0 −1 8,0 0,50 0 0
20 Kuzeij Altas (stap 1) 3 0 1 2 0,5 1 1 6,5 0,25 0 0
21 Liam Aslannejad (stap 1) 0 0 0 0 0,0 0 0 7,0 0,00 0 0
22 Enoch Wang (stap 1) 0 0 0 0 0,0 0 0 7,0 0,00 0 0
23 Megan Bialoskorska (stap 1) 0 0 0 0 0,0 0 0 7,0 0,00 0 0
24 Doruk Alakavuklar (stap 1) 0 0 0 0 0,0 0 0 7,0 0,00 0 0
25 Thomas 1 0 0 1 0,0 −1 −1 6,5 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software