jeugd2025-2026
Stap 1 en 2 - Ronde 5 - 13-10-2025
Locatie Start datum 17-9-2025
Plaats Eind datum 17-9-2025
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Amelia Podigachoski (stap 2) Hidde Sminia (stap 2) 1−0
2 Vince van Rijn (stap 2) Matthijs Nyenhuis (stap 2) 1−0
3 Noah Podigachoski (stap 2) Levi van Schelven (stap 2) 0−1
4 Metehan Koca (stap 1) Melissa Mahmoud (stap 2) ½−½
5 Dani van Leeuwen (stap 1) LIr Ozgur (stap 1) 1−0
6 Mert Sevindi (stap 2) Eva Beijer (stap 1) 1−0
7 Hancheng Xie (stap 1) Rayaan Alassadi (stap 2) 0−1
8 David Mosesian (stap 1) Kuzeij Altas (stap 1) 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Adam (stap 1)   Paring bye
2 Lewish   Geen lid
3 Serp   Geen lid
4 Righard Oosthuizen   Anders 1
5 Thomas   Geen lid
6 Liam Aslannejad (stap 1)   Geen lid
7 Enoch Wang (stap 1)   Geen lid
8 Megan Bialoskorska (stap 1)   Geen lid
9 Doruk Alakavuklar (stap 1)   Geen lid

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Amelia Podigachoski (stap 2) 5 5 0 0 5,0 1 1 15,0 15,00 0 0
2 Vince van Rijn (stap 2) 5 4 0 1 4,0 1 1 15,5 10,50 0 0
3 Levi van Schelven (stap 2) 5 4 0 1 4,0 −1 −1 14,0 10,00 0 0
4 Hidde Sminia (stap 2) 5 3 1 1 3,5 −1 −1 11,5 6,25 0 0
5 Matthijs Nyenhuis (stap 2) 5 2 1 2 2,5 −1 −1 16,5 6,25 0 0
6 Rayaan Alassadi (stap 2) 5 2 1 2 2,5 −1 −1 14,0 3,75 0 0
7 Noah Podigachoski (stap 2) 5 2 1 2 2,5 −1 1 13,0 4,25 0 0
8 Metehan Koca (stap 1) 5 2 1 2 2,5 1 1 12,5 4,75 0 0
9 Melissa Mahmoud (stap 2) 5 2 1 2 2,5 −1 −1 12,5 4,25 0 0
10 Dani van Leeuwen (stap 1) 5 2 1 2 2,5 1 1 12,5 4,00 0 0
11 Mert Sevindi (stap 2) 5 2 1 2 2,5 1 1 9,5 3,25 0 0
12 Adam (stap 1) 2 1 0 1 2,0 0 1 12,5 3,00 0 0
13 LIr Ozgur (stap 1) 5 1 1 3 1,5 1 −1 12,0 1,25 0 0
14 Eva Beijer (stap 1) 5 1 1 3 1,5 −1 −1 9,5 1,25 0 0
15 Kuzeij Altas (stap 1) 4 1 1 2 1,5 0 −1 9,0 0,75 0 0
16 Righard Oosthuizen 1 1 0 0 1,0 1 1 13,5 2,50 0 0
17 Lewish 1 1 0 0 1,0 −1 −1 10,5 0,50 0 0
18 Hancheng Xie (stap 1) 5 0 1 4 0,5 1 1 12,5 1,00 0 0
19 Serp 2 0 1 1 0,5 0 1 12,0 1,25 0 0
20 David Mosesian (stap 1) 5 0 1 4 0,5 1 1 11,0 1,75 0 0
21 Liam Aslannejad (stap 1) 0 0 0 0 0,0 0 0 10,0 0,00 0 0
22 Enoch Wang (stap 1) 0 0 0 0 0,0 0 0 10,0 0,00 0 0
23 Megan Bialoskorska (stap 1) 0 0 0 0 0,0 0 0 10,0 0,00 0 0
24 Doruk Alakavuklar (stap 1) 0 0 0 0 0,0 0 0 10,0 0,00 0 0
25 Thomas 1 0 0 1 0,0 −1 −1 9,5 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software