jeugd2025-2026
Stap 1 en 2 - Ronde 7 - 3-11-2025
Locatie Start datum 17-9-2025
Plaats Eind datum 17-9-2025
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Amelia Podigachoski (stap 2) Hancheng Xie (stap 1) 1−0
2 Hidde Sminia (stap 2) Levi van Schelven (stap 2) 1−0
3 Vince van Rijn (stap 2) Noah Podigachoski (stap 2) 1−0
4 Matthijs Nyenhuis (stap 2) Rayaan Alassadi (stap 2) ½−½
5 Melissa Mahmoud (stap 2) LIr Ozgur (stap 1) 1−0
6 Dani van Leeuwen (stap 1) Metehan Koca (stap 1) ½−½
7 Adam (stap 1) Eva Beijer (stap 1) 1−0
8 Kuzeij Altas (stap 1) Liam Aslannejad (stap 1) 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Lewish   Geen lid
2 Righard Oosthuizen   Anders 1
3 Serp   Geen lid
4 Thomas   Geen lid
5 David Mosesian (stap 1)   Anders 1
6 Mert Sevindi (stap 2)   Afw met bericht
7 Enoch Wang (stap 1)   Geen lid
8 Megan Bialoskorska (stap 1)   Geen lid
9 Doruk Alakavuklar (stap 1)   Geen lid

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Amelia Podigachoski (stap 2) 7 7 0 0 7,0 1 1 26,5 26,50 0 0
2 Hidde Sminia (stap 2) 7 5 1 1 5,5 1 2 26,0 18,25 0 0
3 Vince van Rijn (stap 2) 7 5 0 2 5,0 1 1 29,5 17,00 0 0
4 Levi van Schelven (stap 2) 7 4 0 3 4,0 −1 −1 31,5 14,00 0 0
5 Matthijs Nyenhuis (stap 2) 7 3 2 2 4,0 1 2 29,5 13,75 0 0
6 Rayaan Alassadi (stap 2) 7 3 2 2 4,0 −1 −1 26,5 11,50 0 0
7 Noah Podigachoski (stap 2) 7 3 1 3 3,5 −1 −1 27,0 10,50 0 0
8 Mert Sevindi (stap 2) 6 3 1 2 3,5 0 −1 23,0 9,00 0 0
9 Melissa Mahmoud (stap 2) 7 3 1 3 3,5 1 2 22,0 7,50 0 0
10 Dani van Leeuwen (stap 1) 7 2 2 3 3,0 1 1 24,5 7,00 0 0
11 Metehan Koca (stap 1) 7 2 2 3 3,0 −1 −2 23,5 8,25 0 0
12 Adam (stap 1) 4 2 0 2 3,0 0 1 22,5 7,50 0 0
13 LIr Ozgur (stap 1) 6 1 1 4 2,5 0 −2 22,5 4,50 0 0
14 Kuzeij Altas (stap 1) 5 2 1 2 2,5 1 1 20,0 5,00 0 0
15 Eva Beijer (stap 1) 6 1 1 4 1,5 −2 −2 20,0 2,50 0 0
16 Righard Oosthuizen 1 1 0 0 1,0 1 1 23,0 3,50 0 0
17 Lewish 1 1 0 0 1,0 −1 −1 19,5 1,00 0 0
18 Hancheng Xie (stap 1) 6 0 1 5 0,5 0 −1 27,5 1,75 0 0
19 Serp 2 0 1 1 0,5 0 1 21,0 1,50 0 0
20 David Mosesian (stap 1) 5 0 1 4 0,5 1 1 20,5 2,75 0 0
21 Liam Aslannejad (stap 1) 1 0 0 1 0,0 −1 −1 20,0 0,00 0 0
22 Enoch Wang (stap 1) 0 0 0 0 0,0 0 0 17,5 0,00 0 0
23 Megan Bialoskorska (stap 1) 0 0 0 0 0,0 0 0 17,5 0,00 0 0
24 Doruk Alakavuklar (stap 1) 0 0 0 0 0,0 0 0 17,5 0,00 0 0
25 Thomas 1 0 0 1 0,0 −1 −1 16,5 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software