jeugd2025-2026
Stap 1 en 2 - Ronde 9 - 17-11-2025
Locatie Start datum 17-9-2025
Plaats Eind datum 17-9-2025
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Noah Podigachoski (stap 2) Amelia Podigachoski (stap 2) ½−½
2 Vince van Rijn (stap 2) Rayaan Alassadi (stap 2) 0−1
3 Hidde Sminia (stap 2) Matthijs Nyenhuis (stap 2) 0−1
4 Adam (stap 1) Melissa Mahmoud (stap 2) 1−0
5 Levi van Schelven (stap 2) LIr Ozgur (stap 1) 1−0
6 Dani van Leeuwen (stap 1) Mert Sevindi (stap 2) 0−1
7 Kuzeij Altas (stap 1) Metehan Koca (stap 1) 1−0
8 Liam Aslannejad (stap 1) Eva Beijer (stap 1) 1−0
9 Enoch Wang (stap 1) Hancheng Xie (stap 1) 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Lewish   Geen lid
2 Righard Oosthuizen   Anders 1
3 David Mosesian (stap 1)   Anders 1
4 Serp   Geen lid
5 Thomas   Geen lid
6 Megan Bialoskorska (stap 1)   Paring bye
7 Doruk Alakavuklar (stap 1)   Geen lid

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Amelia Podigachoski (stap 2) 8 7 1 0 7,5 0 −1 46,0 35,00 0 0
2 Vince van Rijn (stap 2) 9 6 0 3 6,0 1 1 47,5 28,00 0 0
3 Matthijs Nyenhuis (stap 2) 9 5 2 2 6,0 −1 −2 46,5 27,00 0 0
4 Rayaan Alassadi (stap 2) 9 5 2 2 6,0 −1 −1 44,5 26,00 0 0
5 Hidde Sminia (stap 2) 9 5 1 3 5,5 1 1 45,5 24,25 0 0
6 Levi van Schelven (stap 2) 9 5 0 4 5,0 1 2 48,0 22,50 0 0
7 Noah Podigachoski (stap 2) 9 4 2 3 5,0 1 2 45,0 21,50 0 0
8 Adam (stap 1) 6 4 0 2 5,0 0 1 37,5 18,00 0 0
9 Mert Sevindi (stap 2) 8 4 1 3 4,5 0 −1 41,0 15,50 0 0
10 Melissa Mahmoud (stap 2) 9 3 2 4 4,0 1 −1 36,5 11,00 0 0
11 Kuzeij Altas (stap 1) 7 3 2 2 4,0 1 1 35,0 12,00 0 0
12 LIr Ozgur (stap 1) 8 2 1 5 3,5 0 −1 36,0 11,00 0 0
13 Metehan Koca (stap 1) 9 2 2 5 3,0 −1 −1 41,5 10,50 0 0
14 Dani van Leeuwen (stap 1) 9 2 2 5 3,0 1 1 41,0 9,50 0 0
15 Eva Beijer (stap 1) 8 2 1 5 2,5 −2 −1 31,0 5,00 0 0
16 Righard Oosthuizen 1 1 0 0 1,0 1 1 34,0 4,00 0 0
17 Liam Aslannejad (stap 1) 3 1 0 2 1,0 −1 1 33,5 3,00 0 0
18 Lewish 1 1 0 0 1,0 −1 −1 30,0 1,00 0 0
19 Enoch Wang (stap 1) 1 1 0 0 1,0 1 1 27,0 1,00 0 0
20 Megan Bialoskorska (stap 1) 0 0 0 0 1,0 0 0 26,0 0,00 0 0
21 Hancheng Xie (stap 1) 8 0 1 7 0,5 −2 −3 44,0 2,50 0 0
22 David Mosesian (stap 1) 5 0 1 4 0,5 1 1 30,5 2,75 0 0
23 Serp 2 0 1 1 0,5 0 1 29,5 1,50 0 0
24 Doruk Alakavuklar (stap 1) 0 0 0 0 0,0 0 0 27,0 0,00 0 0
25 Thomas 1 0 0 1 0,0 −1 −1 25,0 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software