jeugd2025-2026
Stap 1 en 2 - Ronde 8 - 10-11-2025
Locatie Start datum 17-9-2025
Plaats Eind datum 17-9-2025
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Melissa Mahmoud (stap 2) Kuzeij Altas (stap 1) ½−½
2 Rayaan Alassadi (stap 2) Hidde Sminia (stap 2) 1−0
3 Mert Sevindi (stap 2) Vince van Rijn (stap 2) 0−1
4 Levi van Schelven (stap 2) Matthijs Nyenhuis (stap 2) 0−1
5 Noah Podigachoski (stap 2) Dani van Leeuwen (stap 1) 1−0
6 Metehan Koca (stap 1) Adam (stap 1) 0−1
7 LIr Ozgur (stap 1) Liam Aslannejad (stap 1) 1−0
8 Eva Beijer (stap 1) Hancheng Xie (stap 1) 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Lewish   Geen lid
2 Serp   Geen lid
3 Righard Oosthuizen   Anders 1
4 Thomas   Geen lid
5 David Mosesian (stap 1)   Anders 1
6 Amelia Podigachoski (stap 2)   Afw met bericht
7 Enoch Wang (stap 1)   Geen lid
8 Megan Bialoskorska (stap 1)   Geen lid
9 Doruk Alakavuklar (stap 1)   Geen lid

Ronde 8
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Amelia Podigachoski (stap 2) 7 7 0 0 7,0 1 1 37,5 29,50 0 0
2 Vince van Rijn (stap 2) 8 6 0 2 6,0 0 −1 37,5 24,50 0 0
3 Hidde Sminia (stap 2) 8 5 1 2 5,5 0 −1 35,5 22,00 0 0
4 Matthijs Nyenhuis (stap 2) 8 4 2 2 5,0 0 −1 37,0 18,75 0 0
5 Rayaan Alassadi (stap 2) 8 4 2 2 5,0 0 1 34,0 18,00 0 0
6 Noah Podigachoski (stap 2) 8 4 1 3 4,5 0 1 33,0 15,00 0 0
7 Levi van Schelven (stap 2) 8 4 0 4 4,0 0 1 41,0 17,00 0 0
8 Adam (stap 1) 5 3 0 2 4,0 −1 −1 29,5 12,50 0 0
9 Melissa Mahmoud (stap 2) 8 3 2 3 4,0 2 3 28,5 10,50 0 0
10 Mert Sevindi (stap 2) 7 3 1 3 3,5 1 1 34,5 11,50 0 0
11 LIr Ozgur (stap 1) 7 2 1 4 3,5 1 1 29,0 9,00 0 0
12 Dani van Leeuwen (stap 1) 8 2 2 4 3,0 0 −1 33,5 9,25 0 0
13 Metehan Koca (stap 1) 8 2 2 4 3,0 0 1 32,0 10,00 0 0
14 Kuzeij Altas (stap 1) 6 2 2 2 3,0 0 −1 27,5 7,50 0 0
15 Eva Beijer (stap 1) 7 2 1 4 2,5 −1 1 24,0 4,50 0 0
16 Righard Oosthuizen 1 1 0 0 1,0 1 1 28,5 4,00 0 0
17 Lewish 1 1 0 0 1,0 −1 −1 24,5 1,00 0 0
18 Hancheng Xie (stap 1) 7 0 1 6 0,5 −1 −2 35,0 2,00 0 0
19 David Mosesian (stap 1) 5 0 1 4 0,5 1 1 25,5 2,75 0 0
20 Serp 2 0 1 1 0,5 0 1 25,0 1,50 0 0
21 Liam Aslannejad (stap 1) 2 0 0 2 0,0 −2 −2 26,5 0,00 0 0
22 Enoch Wang (stap 1) 0 0 0 0 0,0 0 0 22,0 0,00 0 0
23 Megan Bialoskorska (stap 1) 0 0 0 0 0,0 0 0 22,0 0,00 0 0
24 Doruk Alakavuklar (stap 1) 0 0 0 0 0,0 0 0 22,0 0,00 0 0
25 Thomas 1 0 0 1 0,0 −1 −1 20,5 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software