jeugd2025-2026
Stap 1 en 2 - Ronde 6 - 27-10-2025
Locatie Start datum 17-9-2025
Plaats Eind datum 17-9-2025
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Levi van Schelven (stap 2) Amelia Podigachoski (stap 2) 0−1
2 Hidde Sminia (stap 2) Vince van Rijn (stap 2) 1−0
3 Melissa Mahmoud (stap 2) Mert Sevindi (stap 2) 0−1
4 Matthijs Nyenhuis (stap 2) Dani van Leeuwen (stap 1) 1−0
5 Rayaan Alassadi (stap 2) Metehan Koca (stap 1) 1−0
6 Noah Podigachoski (stap 2) Adam (stap 1) 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Lewish   Geen lid
2 Righard Oosthuizen   Anders 1
3 Serp   Geen lid
4 Thomas   Geen lid
5 Kuzeij Altas (stap 1)   Afw met bericht
6 Eva Beijer (stap 1)   Afw met bericht
7 LIr Ozgur (stap 1)   Winst bye
8 Hancheng Xie (stap 1)   Afw met bericht
9 David Mosesian (stap 1)   Anders 1
10 Liam Aslannejad (stap 1)   Geen lid
11 Enoch Wang (stap 1)   Geen lid
12 Megan Bialoskorska (stap 1)   Geen lid
13 Doruk Alakavuklar (stap 1)   Geen lid

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Amelia Podigachoski (stap 2) 6 6 0 0 6,0 0 −1 22,0 22,00 0 0
2 Hidde Sminia (stap 2) 6 4 1 1 4,5 0 1 19,0 12,50 0 0
3 Vince van Rijn (stap 2) 6 4 0 2 4,0 0 −1 22,5 12,00 0 0
4 Levi van Schelven (stap 2) 6 4 0 2 4,0 0 1 22,0 12,00 0 0
5 Matthijs Nyenhuis (stap 2) 6 3 1 2 3,5 0 1 22,0 10,25 0 0
6 Rayaan Alassadi (stap 2) 6 3 1 2 3,5 0 1 19,5 7,75 0 0
7 Noah Podigachoski (stap 2) 6 3 1 2 3,5 0 2 19,0 8,75 0 0
8 Mert Sevindi (stap 2) 6 3 1 2 3,5 0 −1 16,0 7,25 0 0
9 Dani van Leeuwen (stap 1) 6 2 1 3 2,5 0 −1 18,5 5,25 0 0
10 Metehan Koca (stap 1) 6 2 1 3 2,5 0 −1 18,0 5,75 0 0
11 Melissa Mahmoud (stap 2) 6 2 1 3 2,5 0 1 17,0 4,75 0 0
12 LIr Ozgur (stap 1) 5 1 1 3 2,5 1 −1 15,5 3,50 0 0
13 Adam (stap 1) 3 1 0 2 2,0 −1 −1 18,0 4,00 0 0
14 Eva Beijer (stap 1) 5 1 1 3 1,5 −1 −1 14,0 2,00 0 0
15 Kuzeij Altas (stap 1) 4 1 1 2 1,5 0 −1 14,0 1,50 0 0
16 Righard Oosthuizen 1 1 0 0 1,0 1 1 17,5 2,50 0 0
17 Lewish 1 1 0 0 1,0 −1 −1 15,0 1,00 0 0
18 Hancheng Xie (stap 1) 5 0 1 4 0,5 1 1 17,0 1,25 0 0
19 David Mosesian (stap 1) 5 0 1 4 0,5 1 1 16,0 2,25 0 0
20 Serp 2 0 1 1 0,5 0 1 16,0 1,25 0 0
21 Liam Aslannejad (stap 1) 0 0 0 0 0,0 0 0 13,5 0,00 0 0
22 Enoch Wang (stap 1) 0 0 0 0 0,0 0 0 13,5 0,00 0 0
23 Megan Bialoskorska (stap 1) 0 0 0 0 0,0 0 0 13,5 0,00 0 0
24 Doruk Alakavuklar (stap 1) 0 0 0 0 0,0 0 0 13,5 0,00 0 0
25 Thomas 1 0 0 1 0,0 −1 −1 12,5 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software