Jeugd 2024-2025
Stap 3 en 4 - Round 12 - 9-12-2024
Locatie Start datum 18-9-2024
Plaats Houten Eind datum 18-9-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Houten Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Kiano Klomp (Stap 3) Tijn Koster (Stap 3) 1−0
2 Lucas Verhagen (Stap 3) Nicolas Nemchenko (Stap 4) 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Kent Ly (Stap 3)   Winst bye
2 Max Ly (Stap 3)   Winst bye
3 Thijs Blom (Stap 3)   Winst bye
4 Pepijn Detrie (Stap 4)   Winst bye
5 Jeremy Kong (Stap 4)   Afw met bericht
6 Jesper Tjeerds (Stap 4)   Afw met bericht
7 Ian de Bruijne (Stap 4)   Paring bye
8 Leon Moons (Stap 3)   Geen lid
9 Fedde Siemensma (Stap 4)   Geen lid
10 Aydin Schollz (Stap 3)   Geen lid

Round 12
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Thijs Blom (Stap 3) 11 7 2 2 9,0 1 2 80,5 60,25 341 341 0
2 Kiano Klomp (Stap 3) 12 8 1 3 8,5 0 1 72,0 44,25 341 341 0
3 Kent Ly (Stap 3) 10 6 0 4 8,0 0 1 78,5 46,00 100 100 0
4 Nicolas Nemchenko (Stap 4) 8 7 0 1 7,0 0 −1 78,0 39,50 120 900 100
5 Pepijn Detrie (Stap 4) 9 5 0 4 6,0 −1 −1 72,5 29,50 110 170 100
6 Ian de Bruijne (Stap 4) 10 5 0 5 6,0 0 −1 71,0 26,00 130 900 100
7 Max Ly (Stap 3) 9 3 1 5 5,5 −1 −2 78,0 29,75 100 100 0
8 Tijn Koster (Stap 3) 10 5 0 5 5,0 −2 −2 74,0 24,00 291 291 0
9 Jeremy Kong (Stap 4) 8 1 0 7 3,0 2 2 64,5 10,50 60 1 100
10 Jesper Tjeerds (Stap 4) 8 1 0 7 2,0 0 −2 67,0 7,00 80 1 100
11 Lucas Verhagen (Stap 3) 5 0 0 5 1,0 1 1 64,0 0,50 1 1 0
12 Leon Moons (Stap 3) 0 0 0 0 0,0 0 0 45,0 0,00 0 0
13 Fedde Siemensma (Stap 4) 0 0 0 0 0,0 0 0 45,0 0,00 100 100
14 Aydin Schollz (Stap 3) 0 0 0 0 0,0 0 0 45,0 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software