Jeugd 2024-2025
Stap 1 en 2 - Round 8 - 11-11-2024
Locatie Start datum 18-9-2024
Plaats Houten Eind datum 18-9-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Houten Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Leon Moons (Stap 2) Simon van Maanen (Stap 2) 1−0
2 Julius Crooijmans (Stap 2) Rayaan Alassadi (Stap 1) 0−1
3 Jesper Katteler (Stap 2) Maher Mahmoud (Stap 2) 0−1
4 Leander van Barneveld (Stap 2) Otis Eringaard (Stap 1) 1−0
5 Eva Zaza (Stap 1) Floris Lambermont (Stap 2) 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Dane Borra (Stap 2)   Afw met bericht
2 Noah Kagie (Stap 2)   Afw met bericht
3 Joep Klooster (Stap 1)   Afw met bericht
4 Matthijs Nyenhuis (Stap 2)   Afw met bericht
5 John David Mooi (Stap 1)   Afw zndr bericht
6 Sade Eringaard (Stap 1)   Winst bye
7 Lucas Bosten (Stap 2)   Geen lid
8 Thomas van Schaik (Stap 1)   Geen lid
9 Matthias Rijken (Stap 2)   Geen lid
10 Levi van  Schelven (Stap 2)   Geen lid
11 Lotte Verhagen (Stap 1)   Geen lid
12 Thien Nguyen (Stap 2)   Geen lid
13 Lucas van Braak (Stap 2)   Geen lid

Round 8
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Leon Moons (Stap 2) 7 7 0 0 7,0 1 1 33,0 28,00 243 900 200
2 Julius Crooijmans (Stap 2) 7 4 0 3 5,0 1 2 34,5 20,00 123 237 100
3 Maher Mahmoud (Stap 2) 7 5 0 2 5,0 −1 −1 34,5 18,00 133 273 100
4 Rayaan Alassadi (Stap 1) 7 4 0 3 5,0 1 −1 34,0 17,50 1 1 0
5 Noah Kagie (Stap 2) 6 4 0 2 4,0 0 −1 36,0 14,50 113 190 100
6 Simon van Maanen (Stap 2) 7 3 0 4 4,0 −1 −2 36,0 13,50 93 64 100
7 Matthijs Nyenhuis (Stap 2) 5 4 0 1 4,0 −1 −2 32,5 13,50 110 220 100
8 Leander van Barneveld (Stap 2) 8 4 0 4 4,0 0 1 29,5 10,00 80 1 100
9 Floris Lambermont (Stap 2) 8 3 1 4 3,5 0 −1 31,5 11,75 70 1 100
10 Jesper Katteler (Stap 2) 8 2 1 5 2,5 2 2 33,0 6,50 63 1 100
11 Joep Klooster (Stap 1) 6 2 1 3 2,5 0 −1 29,0 5,75 1 1 0
12 John David Mooi (Stap 1) 3 2 1 0 2,5 −3 −3 26,5 6,75 100 100 0
13 Dane Borra (Stap 2) 7 2 0 5 2,0 −1 −1 31,5 6,00 73 1 100
14 Sade Eringaard (Stap 1) 5 1 0 4 2,0 1 1 29,0 3,50 100 100 0
15 Otis Eringaard (Stap 1) 5 0 0 5 1,0 −1 −1 28,0 1,50 1 1 0
16 Eva Zaza (Stap 1) 2 0 0 2 1,0 2 2 26,5 0,50 1 1 0
17 Lucas Bosten (Stap 2) 0 0 0 0 0,0 0 0 22,0 0,00 100 100
18 Thomas van Schaik (Stap 1) 0 0 0 0 0,0 0 0 22,0 0,00 0 0
19 Matthias Rijken (Stap 2) 0 0 0 0 0,0 0 0 22,0 0,00 100 100
20 Levi van  Schelven (Stap 2) 0 0 0 0 0,0 0 0 22,0 0,00 100 100
21 Lotte Verhagen (Stap 1) 0 0 0 0 0,0 0 0 22,0 0,00 0 0
22 Thien Nguyen (Stap 2) 0 0 0 0 0,0 0 0 22,0 0,00 0 0
23 Lucas van Braak (Stap 2) 0 0 0 0 0,0 0 0 22,0 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software