Jeugd 2024-2025
Stap 1 en 2 - Round 19 - 3-3-2025
Locatie Start datum 18-9-2024
Plaats Houten Eind datum 18-9-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Houten Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Julius Crooijmans (Stap 2) Matthijs Nyenhuis (Stap 2) 1−0
2 Maher Mahmoud (Stap 2) Leander van Barneveld (Stap 2) 1−0
3 John David Mooi (Stap 1) Jesper Katteler (Stap 2) 0−1
4 Lucas Bosten (Stap 2) Simon van Maanen (Stap 2) 1−0
5 Sade Eringaard (Stap 1) Otis Eringaard (Stap 1) 1−0
6 Floris Lambermont (Stap 2) Levi van  Schelven (Stap 2) 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Dane Borra (Stap 2)   Geen lid
2 Leon Moons (Stap 2)   Afw club and.dag
3 Matthias Rijken (Stap 2)   Geen lid
4 Lotte Verhagen (Stap 1)   Afw zndr bericht
5 Eva Zaza (Stap 1)   Afw zndr bericht
6 Joep Klooster (Stap 1)   Afw zndr bericht
7 Noah Kagie (Stap 2)   Geen lid
8 Rayaan Alassadi (Stap 1)   Afw zndr bericht
9 Thomas van Schaik (Stap 1)   Afw zndr bericht
10 Thien Nguyen (Stap 2)   1 (wit)
11 Lucas van Braak (Stap 2)   Geen lid

Round 19
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Julius Crooijmans (Stap 2) 16 12 0 4 13,0 2 2 195,5 126,50 186 340 100
2 Leon Moons (Stap 2) 11 11 0 0 11,0 1 −1 216,5 111,50 272 900 200
3 Maher Mahmoud (Stap 2) 14 11 0 3 11,0 2 2 193,0 97,50 163 299 100
4 Matthijs Nyenhuis (Stap 2) 16 9 0 7 9,0 2 −1 174,5 57,50 63 1 100
5 Jesper Katteler (Stap 2) 17 8 1 8 8,5 −1 −2 185,0 67,25 66 1 100
6 Lucas Bosten (Stap 2) 9 8 1 0 8,5 −1 1 146,5 64,00 140 482 100
7 Leander van Barneveld (Stap 2) 19 8 0 11 8,0 1 −1 185,5 63,50 23 1 100
8 John David Mooi (Stap 1) 12 7 2 3 8,0 0 1 168,0 63,75 150 150 0
9 Rayaan Alassadi (Stap 1) 16 6 1 9 7,5 0 −1 186,0 69,75 1 1 0
10 Sade Eringaard (Stap 1) 13 6 1 6 7,5 1 2 154,5 46,00 100 100 0
11 Simon van Maanen (Stap 2) 18 6 0 12 7,0 0 −1 203,0 62,00 83 57 100
12 Noah Kagie (Stap 2) 10 5 1 4 5,5 −2 −2 174,0 42,75 103 113 100
13 Floris Lambermont (Stap 2) 15 4 2 9 5,0 −1 1 161,0 37,00 40 1 100
14 Thomas van Schaik (Stap 1) 6 4 0 2 5,0 0 −1 141,0 30,50 1 1 0
15 Dane Borra (Stap 2) 9 4 0 5 4,0 −1 1 162,0 30,00 73 1 100
16 Joep Klooster (Stap 1) 9 2 1 6 2,5 −1 −2 137,0 17,00 1 1 0
17 Otis Eringaard (Stap 1) 13 1 0 12 2,0 −1 −2 162,0 12,00 1 1 0
18 Eva Zaza (Stap 1) 9 0 0 9 2,0 1 1 153,0 11,50 1 1 0
19 Levi van  Schelven (Stap 2) 6 2 0 4 2,0 0 −1 151,0 12,00 80 1 100
20 Thien Nguyen (Stap 2) 3 2 0 1 2,0 −1 1 121,0 7,50 100 100 0
21 Matthias Rijken (Stap 2) 2 2 0 0 2,0 0 1 118,0 11,50 110 900 100
22 Lotte Verhagen (Stap 1) 1 0 0 1 0,0 1 1 112,5 0,00 0 0
23 Lucas van Braak (Stap 2) 0 0 0 0 0,0 0 0 104,5 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software