Jeugd 2024-2025
Stap 1 en 2 - Round 15 - 27-1-2025
Locatie Start datum 18-9-2024
Plaats Houten Eind datum 18-9-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Houten Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Maher Mahmoud (Stap 2) Julius Crooijmans (Stap 2) 0−1
2 Simon van Maanen (Stap 2) Jesper Katteler (Stap 2) 0−1
3 Matthijs Nyenhuis (Stap 2) Rayaan Alassadi (Stap 1) 1−0
4 John David Mooi (Stap 1) Floris Lambermont (Stap 2) 1−0
5 Leander van Barneveld (Stap 2) Lucas Bosten (Stap 2) 0−1
6 Thomas van Schaik (Stap 1) Eva Zaza (Stap 1) 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Dane Borra (Stap 2)   Geen lid
2 Leon Moons (Stap 2)   Afw club and.dag
3 Joep Klooster (Stap 1)   Afw zndr bericht
4 Noah Kagie (Stap 2)   Afw zndr bericht
5 Otis Eringaard (Stap 1)   Afw met bericht
6 Sade Eringaard (Stap 1)   Afw met bericht
7 Levi van  Schelven (Stap 2)   Afw zndr bericht
8 Matthias Rijken (Stap 2)   1 (wit)
9 Lotte Verhagen (Stap 1)   Geen lid
10 Thien Nguyen (Stap 2)   Geen lid
11 Lucas van Braak (Stap 2)   Geen lid

Round 15
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Leon Moons (Stap 2) 11 11 0 0 11,0 1 −1 131,0 85,00 272 900 200
2 Julius Crooijmans (Stap 2) 12 8 0 4 9,0 0 −1 126,0 69,00 156 289 100
3 Maher Mahmoud (Stap 2) 11 8 0 3 8,0 1 2 121,0 54,00 143 257 100
4 Jesper Katteler (Stap 2) 14 7 1 6 7,5 0 −2 110,5 43,75 86 50 100
5 Simon van Maanen (Stap 2) 14 6 0 8 7,0 0 2 119,0 46,50 103 108 100
6 John David Mooi (Stap 1) 8 6 2 0 7,0 0 2 102,5 45,00 291 291 0
7 Rayaan Alassadi (Stap 1) 14 5 1 8 6,5 0 −2 117,5 46,00 1 1 0
8 Sade Eringaard (Stap 1) 10 5 1 4 6,5 0 −1 92,5 33,50 291 291 0
9 Matthijs Nyenhuis (Stap 2) 12 6 0 6 6,0 2 1 111,5 28,00 73 1 100
10 Noah Kagie (Stap 2) 10 5 1 4 5,5 −2 −2 115,0 33,25 103 113 100
11 Leander van Barneveld (Stap 2) 15 5 0 10 5,0 1 1 117,0 30,50 23 1 100
12 Floris Lambermont (Stap 2) 13 4 2 7 5,0 −1 −1 103,0 28,00 60 1 100
13 Lucas Bosten (Stap 2) 5 4 1 0 4,5 −1 −2 84,5 22,50 110 291 100
14 Dane Borra (Stap 2) 9 4 0 5 4,0 −1 1 106,0 21,50 73 1 100
15 Thomas van Schaik (Stap 1) 3 2 0 1 3,0 1 2 79,0 8,50 1 1 0
16 Joep Klooster (Stap 1) 9 2 1 6 2,5 −1 −2 93,5 13,50 1 1 0
17 Eva Zaza (Stap 1) 7 0 0 7 2,0 1 −1 103,0 7,50 1 1 0
18 Matthias Rijken (Stap 2) 2 2 0 0 2,0 0 1 74,0 8,50 110 900 100
19 Otis Eringaard (Stap 1) 10 0 0 10 1,0 0 1 99,5 5,00 1 1 0
20 Levi van  Schelven (Stap 2) 2 1 0 1 1,0 0 −1 77,5 4,00 90 1 100
21 Lotte Verhagen (Stap 1) 0 0 0 0 0,0 0 0 67,5 0,00 0 0
22 Thien Nguyen (Stap 2) 0 0 0 0 0,0 0 0 67,5 0,00 0 0
23 Lucas van Braak (Stap 2) 0 0 0 0 0,0 0 0 67,5 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software