Jeugd 2024-2025
Stap 1 en 2 - Round 18 - 17-2-2025
Locatie Start datum 18-9-2024
Plaats Houten Eind datum 18-9-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Houten Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Julius Crooijmans (Stap 2) Thien Nguyen (Stap 2) 1−0
2 Maher Mahmoud (Stap 2) Jesper Katteler (Stap 2) 1−0
3 Leander van Barneveld (Stap 2) Rayaan Alassadi (Stap 1) 1−0
4 Simon van Maanen (Stap 2) John David Mooi (Stap 1) 0−1
5 Sade Eringaard (Stap 1) Lucas Bosten (Stap 2) 0−1
6 Levi van  Schelven (Stap 2) Thomas van Schaik (Stap 1) 0−1
7 Matthijs Nyenhuis (Stap 2) Otis Eringaard (Stap 1) 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Dane Borra (Stap 2)   Geen lid
2 Leon Moons (Stap 2)   Afw club and.dag
3 Floris Lambermont (Stap 2)   Afw met bericht
4 Eva Zaza (Stap 1)   Afw zndr bericht
5 Joep Klooster (Stap 1)   Afw zndr bericht
6 Matthias Rijken (Stap 2)   Geen lid
7 Lotte Verhagen (Stap 1)   Afw zndr bericht
8 Noah Kagie (Stap 2)   Afw zndr bericht
9 Lucas van Braak (Stap 2)   Geen lid

Round 18
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Julius Crooijmans (Stap 2) 15 11 0 4 12,0 1 1 176,0 110,00 176 325 100
2 Leon Moons (Stap 2) 11 11 0 0 11,0 1 −1 194,5 105,00 272 900 200
3 Maher Mahmoud (Stap 2) 13 10 0 3 10,0 1 1 177,0 86,50 153 279 100
4 Matthijs Nyenhuis (Stap 2) 15 9 0 6 9,0 3 1 153,5 55,00 73 1 100
5 Leander van Barneveld (Stap 2) 18 8 0 10 8,0 2 1 163,0 60,00 33 1 100
6 John David Mooi (Stap 1) 11 7 2 2 8,0 −1 −1 149,5 60,50 220 220 0
7 Rayaan Alassadi (Stap 1) 16 6 1 9 7,5 0 −1 170,0 65,75 1 1 0
8 Jesper Katteler (Stap 2) 16 7 1 8 7,5 0 −1 167,0 54,25 66 1 100
9 Lucas Bosten (Stap 2) 8 7 1 0 7,5 −2 −2 131,0 53,50 130 438 100
10 Simon van Maanen (Stap 2) 17 6 0 11 7,0 1 2 179,0 60,00 93 81 100
11 Sade Eringaard (Stap 1) 12 5 1 6 6,5 0 1 144,0 40,25 100 100 0
12 Noah Kagie (Stap 2) 10 5 1 4 5,5 −2 −2 160,5 42,25 103 113 100
13 Floris Lambermont (Stap 2) 14 4 2 8 5,0 −2 −2 144,5 34,25 50 1 100
14 Thomas van Schaik (Stap 1) 6 4 0 2 5,0 0 −1 126,0 28,00 1 1 0
15 Dane Borra (Stap 2) 9 4 0 5 4,0 −1 1 146,0 28,00 73 1 100
16 Joep Klooster (Stap 1) 9 2 1 6 2,5 −1 −2 125,0 16,00 1 1 0
17 Otis Eringaard (Stap 1) 12 1 0 11 2,0 0 −1 144,5 11,00 1 1 0
18 Eva Zaza (Stap 1) 9 0 0 9 2,0 1 1 141,5 10,50 1 1 0
19 Matthias Rijken (Stap 2) 2 2 0 0 2,0 0 1 105,5 10,00 110 900 100
20 Levi van  Schelven (Stap 2) 5 1 0 4 1,0 1 2 134,0 4,50 70 1 100
21 Thien Nguyen (Stap 2) 2 1 0 1 1,0 −2 −2 111,0 6,50 100 100 0
22 Lotte Verhagen (Stap 1) 1 0 0 1 0,0 1 1 102,5 0,00 0 0
23 Lucas van Braak (Stap 2) 0 0 0 0 0,0 0 0 94,5 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software