Jeugd 2024-2025
Stap 1 en 2 - Voortschrijding
Locatie Start datum 18-9-2024
Plaats Houten Eind datum 18-9-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Houten Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Julius Crooijmans (Stap 2) 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 13,0 13,0 14,0 14,0 15,0 15,0 15,0
2 Maher Mahmoud (Stap 2) 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,0 11,0 12,0 12,0 13,0 13,0 14,0
3 Lucas Bosten (Stap 2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 10,5 10,5 11,5 12,5 13,5
4 Jesper Katteler (Stap 2) 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 9,5 9,5 10,5 11,5 11,5 12,5 12,5
5 Leander van Barneveld (Stap 2) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 9,0 10,0 10,0 11,0 11,5 12,5
6 John David Mooi (Stap 1) 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 12,0 12,0 12,0
7 Simon van Maanen (Stap 2) 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0 10,0 11,0 11,5 11,5
8 Rayaan Alassadi (Stap 1) 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 9,5 9,5 10,5 10,5 10,5 11,5
9 Leon Moons (Stap 2) 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
10 Matthijs Nyenhuis (Stap 2) 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,5
11 Sade Eringaard (Stap 1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 9,0
12 Thien Nguyen (Stap 2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0
13 Thomas van Schaik (Stap 1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0
14 Noah Kagie (Stap 2) 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
15 Floris Lambermont (Stap 2) 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
16 Dane Borra (Stap 2) 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
17 Levi van  Schelven (Stap 2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
18 Otis Eringaard (Stap 1) 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0
19 Joep Klooster (Stap 1) 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
20 Eva Zaza (Stap 1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
21 Matthias Rijken (Stap 2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
22 Lucas van Braak (Stap 2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0
23 Lotte Verhagen (Stap 1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software