Jeugd 2024-2025
Stap 1 en 2 - Round 21 - 17-3-2025
Locatie Start datum 18-9-2024
Plaats Houten Eind datum 18-9-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Houten Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Levi van  Schelven (Stap 2) Julius Crooijmans (Stap 2) 1−0
2 Jesper Katteler (Stap 2) Lucas Bosten (Stap 2) 0−1
3 Matthijs Nyenhuis (Stap 2) Thien Nguyen (Stap 2) 0−1
4 Otis Eringaard (Stap 1) John David Mooi (Stap 1) 0−1
5 Thomas van Schaik (Stap 1) Rayaan Alassadi (Stap 1) 0−1
6 Leander van Barneveld (Stap 2) Sade Eringaard (Stap 1) 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Dane Borra (Stap 2)   Geen lid
2 Noah Kagie (Stap 2)   Geen lid
3 Leon Moons (Stap 2)   Afw club and.dag
4 Matthias Rijken (Stap 2)   Geen lid
5 Lotte Verhagen (Stap 1)   Geen lid
6 Eva Zaza (Stap 1)   Afw zndr bericht
7 Floris Lambermont (Stap 2)   Afw zndr bericht
8 Maher Mahmoud (Stap 2)   Afw zndr bericht
9 Joep Klooster (Stap 1)   Afw zndr bericht
10 Simon van Maanen (Stap 2)   1 (zwart)
11 Lucas van Braak (Stap 2)   Geen lid

Round 21
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Julius Crooijmans (Stap 2) 17 12 0 5 13,0 1 −1 239,5 139,50 176 289 100
2 Leon Moons (Stap 2) 11 11 0 0 11,0 1 −1 259,5 122,00 272 900 200
3 Maher Mahmoud (Stap 2) 15 11 0 4 11,0 1 −1 240,5 110,50 153 249 100
4 Lucas Bosten (Stap 2) 11 10 1 0 10,5 −1 −1 188,5 95,50 160 546 100
5 John David Mooi (Stap 1) 14 9 2 3 10,0 0 −1 201,0 85,25 189 189 0
6 Jesper Katteler (Stap 2) 19 9 1 9 9,5 1 2 233,0 89,25 66 12 100
7 Rayaan Alassadi (Stap 1) 18 8 1 9 9,5 0 −1 224,0 98,00 1 1 0
8 Simon van Maanen (Stap 2) 20 8 0 12 9,0 0 −1 236,0 81,50 83 57 100
9 Leander van Barneveld (Stap 2) 21 9 0 12 9,0 1 1 228,5 81,50 23 1 100
10 Matthijs Nyenhuis (Stap 2) 18 9 0 9 9,0 2 1 215,5 66,00 53 1 100
11 Sade Eringaard (Stap 1) 14 6 1 7 7,5 0 −1 194,0 53,50 50 50 0
12 Noah Kagie (Stap 2) 10 5 1 4 5,5 −2 −2 208,5 49,75 103 113 100
13 Floris Lambermont (Stap 2) 15 4 2 9 5,0 −1 1 194,0 42,50 40 1 100
14 Thomas van Schaik (Stap 1) 8 4 0 4 5,0 0 1 182,0 34,50 1 1 0
15 Dane Borra (Stap 2) 9 4 0 5 4,0 −1 1 188,5 32,50 73 1 100
16 Thien Nguyen (Stap 2) 5 4 0 1 4,0 −1 −1 161,5 31,50 220 220 0
17 Levi van  Schelven (Stap 2) 8 3 0 5 3,0 0 1 194,5 27,50 90 30 100
18 Joep Klooster (Stap 1) 9 2 1 6 2,5 −1 −2 165,5 18,50 1 1 0
19 Otis Eringaard (Stap 1) 14 1 0 13 2,0 0 1 193,5 13,50 1 1 0
20 Eva Zaza (Stap 1) 10 0 0 10 2,0 0 −1 182,5 13,50 1 1 0
21 Matthias Rijken (Stap 2) 2 2 0 0 2,0 0 1 143,5 13,50 110 900 100
22 Lotte Verhagen (Stap 1) 1 0 0 1 0,0 1 1 133,0 0,00 0 0
23 Lucas van Braak (Stap 2) 0 0 0 0 0,0 0 0 126,0 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software