Jeugd 2024-2025
Stap 1 en 2 - Round 17 - 10-2-2025
Locatie Start datum 18-9-2024
Plaats Houten Eind datum 18-9-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Houten Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jesper Katteler (Stap 2) Julius Crooijmans (Stap 2) 0−1
2 John David Mooi (Stap 1) Maher Mahmoud (Stap 2) 0−1
3 Eva Zaza (Stap 1) Matthijs Nyenhuis (Stap 2) 0−1
4 Thomas van Schaik (Stap 1) Leander van Barneveld (Stap 2) 0−1
5 Levi van  Schelven (Stap 2) Lucas Bosten (Stap 2) 0−1
6 Simon van Maanen (Stap 2) Thien Nguyen (Stap 2) 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Dane Borra (Stap 2)   Geen lid
2 Leon Moons (Stap 2)   Afw club and.dag
3 Floris Lambermont (Stap 2)   Afw met bericht
4 Joep Klooster (Stap 1)   Afw zndr bericht
5 Noah Kagie (Stap 2)   Afw zndr bericht
6 Matthias Rijken (Stap 2)   Afw zndr bericht
7 Rayaan Alassadi (Stap 1)   Afw zndr bericht
8 Otis Eringaard (Stap 1)   Afw met bericht
9 Sade Eringaard (Stap 1)   Afw met bericht
10 Lotte Verhagen (Stap 1)   Afw zndr bericht
11 Lucas van Braak (Stap 2)   Geen lid

Round 17
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Leon Moons (Stap 2) 11 11 0 0 11,0 1 −1 173,5 99,00 272 900 200
2 Julius Crooijmans (Stap 2) 14 10 0 4 11,0 0 −1 158,5 95,00 176 325 100
3 Maher Mahmoud (Stap 2) 12 9 0 3 9,0 0 −1 159,0 73,50 143 257 100
4 Matthijs Nyenhuis (Stap 2) 14 8 0 6 8,0 2 −1 141,5 49,00 73 1 100
5 Rayaan Alassadi (Stap 1) 15 6 1 8 7,5 1 1 152,0 62,25 1 1 0
6 Jesper Katteler (Stap 2) 15 7 1 7 7,5 1 1 145,5 51,25 76 21 100
7 Simon van Maanen (Stap 2) 16 6 0 10 7,0 0 1 158,0 55,50 93 81 100
8 Leander van Barneveld (Stap 2) 17 7 0 10 7,0 1 −1 148,0 50,50 33 1 100
9 John David Mooi (Stap 1) 10 6 2 2 7,0 0 1 135,5 51,25 170 170 0
10 Sade Eringaard (Stap 1) 11 5 1 5 6,5 −1 −2 123,5 38,25 170 170 0
11 Lucas Bosten (Stap 2) 7 6 1 0 6,5 −1 −1 114,5 42,25 130 438 100
12 Noah Kagie (Stap 2) 10 5 1 4 5,5 −2 −2 144,0 38,75 103 113 100
13 Floris Lambermont (Stap 2) 14 4 2 8 5,0 −2 −2 130,5 33,00 50 1 100
14 Dane Borra (Stap 2) 9 4 0 5 4,0 −1 1 132,5 26,00 73 1 100
15 Thomas van Schaik (Stap 1) 5 3 0 2 4,0 1 1 109,5 19,00 1 1 0
16 Joep Klooster (Stap 1) 9 2 1 6 2,5 −1 −2 115,0 15,75 1 1 0
17 Eva Zaza (Stap 1) 9 0 0 9 2,0 1 1 129,5 9,50 1 1 0
18 Otis Eringaard (Stap 1) 11 1 0 10 2,0 1 2 124,0 10,00 1 1 0
19 Matthias Rijken (Stap 2) 2 2 0 0 2,0 0 1 94,5 9,50 110 900 100
20 Levi van  Schelven (Stap 2) 4 1 0 3 1,0 0 1 114,5 4,00 70 1 100
21 Thien Nguyen (Stap 2) 1 1 0 0 1,0 −1 −1 90,5 6,50 900 900 0
22 Lotte Verhagen (Stap 1) 1 0 0 1 0,0 1 1 92,5 0,00 0 0
23 Lucas van Braak (Stap 2) 0 0 0 0 0,0 0 0 85,0 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software