Jeugd 2024-2025
Stap 1 en 2 - Round 13 - 13-1-2025
Locatie Start datum 18-9-2024
Plaats Houten Eind datum 18-9-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Houten Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Maher Mahmoud (Stap 2) Simon van Maanen (Stap 2) 1−0
2 Rayaan Alassadi (Stap 1) Jesper Katteler (Stap 2) 0−1
3 Leander van Barneveld (Stap 2) Noah Kagie (Stap 2) 0−1
4 Sade Eringaard (Stap 1) Floris Lambermont (Stap 2) 1−0
5 Matthijs Nyenhuis (Stap 2) John David Mooi (Stap 1) 0−1
6 Thomas van Schaik (Stap 1) Otis Eringaard (Stap 1) 1−0
7 Levi van  Schelven (Stap 2) Matthias Rijken (Stap 2) 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Dane Borra (Stap 2)   Geen lid
2 Joep Klooster (Stap 1)   Afw zndr bericht
3 Julius Crooijmans (Stap 2)   Afw zndr bericht
4 Eva Zaza (Stap 1)   Afw zndr bericht
5 Lucas Bosten (Stap 2)   Afw zndr bericht
6 Leon Moons (Stap 2)   Geen lid
7 Lotte Verhagen (Stap 1)   Geen lid
8 Thien Nguyen (Stap 2)   Geen lid
9 Lucas van Braak (Stap 2)   Geen lid

Round 13
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Leon Moons (Stap 2) 11 11 0 0 11,0 1 −1 93,0 73,50 272 900 200
2 Maher Mahmoud (Stap 2) 10 8 0 2 8,0 0 1 89,5 47,50 153 329 100
3 Julius Crooijmans (Stap 2) 10 6 0 4 7,0 0 1 99,5 47,50 136 243 100
4 Simon van Maanen (Stap 2) 12 6 0 6 7,0 −2 −1 92,0 40,50 113 141 100
5 Jesper Katteler (Stap 2) 13 6 1 6 6,5 1 −1 88,0 33,25 76 2 100
6 Rayaan Alassadi (Stap 1) 12 5 1 6 6,5 2 2 86,0 38,75 1 1 0
7 Noah Kagie (Stap 2) 10 5 1 4 5,5 −2 −2 90,0 30,75 103 113 100
8 Sade Eringaard (Stap 1) 9 4 1 4 5,5 1 1 69,5 24,00 220 220 0
9 Leander van Barneveld (Stap 2) 13 5 0 8 5,0 1 1 87,0 26,50 43 1 100
10 John David Mooi (Stap 1) 6 4 2 0 5,0 −2 −1 76,5 27,25 220 220 0
11 Floris Lambermont (Stap 2) 11 4 1 6 4,5 −1 −1 72,0 20,75 60 1 100
12 Matthijs Nyenhuis (Stap 2) 10 4 0 6 4,0 2 2 93,0 18,50 73 1 100
13 Dane Borra (Stap 2) 9 4 0 5 4,0 −1 1 81,5 18,00 73 1 100
14 Lucas Bosten (Stap 2) 3 3 0 0 3,0 1 1 61,5 12,50 100 100
15 Joep Klooster (Stap 1) 9 2 1 6 2,5 −1 −2 74,0 11,25 1 1 0
16 Eva Zaza (Stap 1) 5 0 0 5 2,0 1 −2 73,0 5,50 1 1 0
17 Thomas van Schaik (Stap 1) 2 1 0 1 2,0 0 1 58,5 3,00 1 1 0
18 Otis Eringaard (Stap 1) 9 0 0 9 1,0 −1 −2 75,5 4,00 1 1 0
19 Matthias Rijken (Stap 2) 1 1 0 0 1,0 −1 −1 57,0 6,00 110 900 100
20 Levi van  Schelven (Stap 2) 1 0 0 1 0,0 1 1 58,0 0,00 90 1 100
21 Lotte Verhagen (Stap 1) 0 0 0 0 0,0 0 0 52,0 0,00 0 0
22 Thien Nguyen (Stap 2) 0 0 0 0 0,0 0 0 52,0 0,00 0 0
23 Lucas van Braak (Stap 2) 0 0 0 0 0,0 0 0 52,0 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software