Jeugd 2024-2025
Stap 3 en 4 - Round 19 - 3-3-2025
Locatie Start datum 18-9-2024
Plaats Houten Eind datum 18-9-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Houten Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Thijs Blom (Stap 3) Max Ly (Stap 3) 1−0
2 Kent Ly (Stap 3) Pepijn Detrie (Stap 4) 1−0
3 Ian de Bruijne (Stap 4) Jeremy Kong (Stap 4) 0−1
4 Tijn Koster (Stap 3) Lucas Verhagen (Stap 3) 1−0
5 Leon Moons (Stap 3) Nicolas Nemchenko (Stap 4) 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jesper Tjeerds (Stap 4)   Geen lid
2 Kiano Klomp (Stap 3)   Afw zndr bericht
3 Fedde Siemensma (Stap 4)   Afw met bericht
4 Aydin Schollz (Stap 3)   Afw met bericht

Round 19
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Thijs Blom (Stap 3) 17 12 2 3 14,0 1 1 177,0 133,00 259 259 0
2 Kent Ly (Stap 3) 16 10 0 6 12,0 0 2 177,5 107,00 259 259 0
3 Nicolas Nemchenko (Stap 4) 13 11 0 2 12,0 1 −1 169,5 106,00 120 291 100
4 Kiano Klomp (Stap 3) 17 11 1 5 11,5 −1 −1 174,0 93,75 411 411 0
5 Max Ly (Stap 3) 15 7 1 7 9,5 −1 −2 172,0 73,25 150 150 0
6 Pepijn Detrie (Stap 4) 14 7 0 7 9,0 0 −1 168,5 69,00 110 170 100
7 Ian de Bruijne (Stap 4) 16 7 0 9 8,0 0 2 168,5 63,00 140 380 100
8 Tijn Koster (Stap 3) 15 8 0 7 8,0 −2 1 157,5 54,50 291 291 0
9 Jeremy Kong (Stap 4) 13 2 0 11 5,0 −1 −2 155,0 30,50 50 1 100
10 Leon Moons (Stap 3) 6 3 0 3 3,0 0 1 140,0 24,50 1 1 0
11 Jesper Tjeerds (Stap 4) 8 1 0 7 2,0 0 −2 130,0 11,50 80 1 100
12 Lucas Verhagen (Stap 3) 10 0 0 10 1,0 0 −1 154,5 3,50 1 1 0
13 Fedde Siemensma (Stap 4) 2 1 0 1 1,0 2 2 104,0 4,50 100 100 100
14 Aydin Schollz (Stap 3) 2 1 0 1 1,0 1 1 103,5 1,50 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software