Jeugd 2024-2025
Stap 3 en 4 - Voortschrijding
Locatie Start datum 18-9-2024
Plaats Houten Eind datum 18-9-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Houten Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Thijs Blom (Stap 3) 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,5 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 16,0 16,0 16,0
2 Max Ly (Stap 3) 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5 7,5 7,5 8,5 9,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5
3 Kiano Klomp (Stap 3) 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 9,5 10,5 11,5 11,5 11,5 12,5 13,5 13,5 13,5
4 Kent Ly (Stap 3) 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 13,0
5 Nicolas Nemchenko (Stap 4) 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
6 Pepijn Detrie (Stap 4) 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,0 10,0 11,0 12,0 12,0
7 Tijn Koster (Stap 3) 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,0 10,0 11,0
8 Ian de Bruijne (Stap 4) 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 10,0 10,0
9 Jeremy Kong (Stap 4) 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0
10 Leon Moons (Stap 3) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0
11 Lucas Verhagen (Stap 3) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0
12 Jesper Tjeerds (Stap 4) 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
13 Aydin Schollz (Stap 3) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0
14 Fedde Siemensma (Stap 4) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software