jeugd2025-2026
Stap 2 - Voortschrijding
Locatie Start datum 17-9-2025
Plaats Eind datum 17-9-2025
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Amelia Podigachoski 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,5 9,5 10,5 10,5 11,5 11,5 12,0 12,0 13,0 14,0 15,0 15,0 16,0
2 Noah Podigachoski 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 15,5
3 Hidde Sminia 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 13,0 13,0 14,0
4 Rayaan Alassadi 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 9,5 10,5 10,5 11,5 11,5 11,5 11,5 12,5 13,0
5 Matthijs Nyenhuis 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 8,5 9,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 12,0 12,0
6 Levi van Schelven 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,5 10,5 10,5 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
7 Mert Sevindi 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,5 8,5
8 Enoch Wang 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 7,5 8,5 8,5
9 Vince van Rijn 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
10 Melissa Mahmoud 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 7,0
11 Mert Uzunlar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0
12 Samuel Wolfkamp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software