jeugd2025-2026
Stap 1 - Voortschrijding
Locatie Start datum 17-9-2025
Plaats Eind datum 17-9-2025
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Arian Khoramian 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0
2 Megan Bialoskorska 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8,5 9,5 10,5 10,5
3 Lir OzGur 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,5 6,5 7,5 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9,5 9,5 9,5
4 Metehan Koca 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0
5 Adam Waribian 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
6 Doruk Alakavuklar 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0
7 Vigo Kamp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0
8 Dani van Leeuwen 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,5
9 Kuzeij Altas 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,5
10 Enoch Wang 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
11 Eva Beijer 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
12 Mason Korenberg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,0
13 Hancheng Xie 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
14 Lukian Danylyuk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,5
15 David Mosesian 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5
16 Liam Aslannejad 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
17 Joshua Wang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software